






Daikin Emura FTXJ25MW / RXJ25M - инверторная настінна спліт-система, що складається з внутрішнього блоку FTXJ25MW і зовнішнього блоку RXJ25M. Дайкин FTXJ25MW / RXJ25M обладнаний срібним фільтром для ефективного очищення повітря, фільтр видаляє 99% пилових кліщів і пилку. Daikin FTXJ25MW / RXJ25Mоснащений двозонним датчиком присутності, що дозволяє управляти повітряним потоком і орієнтувати його в сторону, де відсутні люди. Високопродуктивний режим дозволяє в короткий термін привести температуру повітря до комфортних показниками. Для підтримки клімату в приміщенні при високій вологості, внутрішній блок обладнаний режимом зниження вологості повітря без зміни температури. Регулювання швидкості обертання вентилятора дозволить уникнути протягів.
Добовий і тижневий таймери, яким обладнаний FTXJ25MW / RXJ25Mдопоможуть запрограмувати потрібний кліматичний режим в офісі на тривалий час.
Особливу увагу приділено також зниження шуму: для забезпечення тихої роботи, крім самого початку низьких показників звукового тиску, спліт-система обладнана такими функціями: нічний режим, режим тиші внутрішнього блоку, режим тиші зовнішнього блоку.
Online-контролер BRP069A41 (поставляється в комплекті) дозволяє управляти системою через локальну мережу або Інтернет, незалежно від місця знаходження. Ергономічне управління забезпечують пульти дистанційного керування: інфрачервоний - ARC466A33 (поставляється в комплекті) , провідний BRC073A1 (не входить в комплект, додатково необхідно придбати шнур BRCW901A03 - 3м. Або BRCW901A08 - 8м.).
Технічні характеристики Daikin FTXJ25MW / RXJ25M
Внутрішній блок FTXJ25MW |
||||
Потужність, що видається кондиціонером в режимі охолодження, Вт (хв. / Ном. / Макс) | 900/2400/3300 | |||
Потужність, що видається кондиціонером в режимі обігріву, Вт (хв. / Ном. / Макс) | 900/3200/4700 | |||
Потужність, споживана кондиціонером (ном.), Вт | охолодження | 230/507/820 | ||
нагрівання | 180/700/1340 | |||
сезонна ефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / Клас | 8,64 / А +++ | ||
Коефіцієнт SCOP (нагрів) / Клас | 4,60 / А ++ | |||
При навантаженні (охолодження. / Нагрів), Вт | 2400/2700 | |||
Річне енергоспоживання (ох. / Нагр.), КВт * год | 97/822 | |||
Витрата повітря, куб.м / хв (ном.) | охолодження | 6,6 | ||
нагрівання | 8,6 | |||
Рівень шуму, (ном.), ДБА | охолодження | 25 | ||
нагрівання | 28 | |||
Трубопровід хладагента Діаметр труб: рідина / газ /, мм |
6,35 / 9,5 | |||
Тип холодоагенту | R-32 | |||
Габарити кондиціонера (ВxШxГ), см | 30,3 х 99,8 х 21,2 | |||
фаза | однофазний | |||
Електроживлення, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
Площа що обслуговується, кв. м | 25 | |||
вага, кг | 12 | |||
колір | білий | |||
Зовнішній блок RXJ25M |
||||
компресор | герметічний̆ компресор ротаційного типу | |||
Кількість підключаються внутрішніх блоків | 1 | |||
Габарити (ВxШxГ), см | 55х76,5х28,5 | |||
вага, кг | 34 | |||
Рівень звукового тиску (макс / хв), дБА | охолодження | 46/43 | ||
нагрівання | 47/44 | |||
Рівень звукової потужності, дБА | охолодження | 61 | ||
нагрівання | 62 | |||
трубопровід хладагента | Додаткова заправка холодоагент, кг / м | 0,02 | ||
Перепад висот, м | 15 | |||
Діапазон робочих температур, ºС | Охолодження, сухий. терм. | -10 - +46 | ||
Нагрівання, вл. терм. | -15 - +18 | |||
Тип холодоагенту | R 32 | |||
фаза | однофазний | |||
Електроживлення (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
Площа що обслуговується, кв. м | 25 |
Коментарі про FTXJ25MW / RXJ25M від Daikin
Залишити коментар