








Опис GWH12YD-S6DBA2A від Gree
В новой серии кондиционеров Gree Amber представлено 4 модели различной мощности и производительности. Двенадцатая модель кондиционера – оптимальный выбор для охлаждения летом (при t до +54°С) и для обогрева (при экстремальных -30°С) в помещениях площадью 35 кв. метров. Лаконичный дизайн внутреннего блока и дисплей с белой светодиодной индикацией, низкий уровень шума и безупречные технические характеристики позволяют рекомендовать эту сплит-систему для установки в спальне или детской. Высокий класс энергоэффективности (А+++) и сезонный коэффициент SEER 8.5, семь скоростей работы и инверторный компрессор – кондиционеру GWH12YD-S6DBA2A из премиальной серии Amber есть чем заслужить пристальное внимание покупателя.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH12YD-S6DBA2A | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 3.53 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 4.2 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 4,2/4,42 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | кВт | 840 | ||
Споживана потужність (тепло) | кВт | 950 | ||
Витрата повітря | м3 / ч | 800/730/680/630/580/530/430 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 46/43/41/38/36/34/21 | ||
Габарити | мм | 996x301x225 | ||
Вага | кг | 13.5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 54 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 899x596x378 | ||
Вага | кг | 44.5 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 40 | ||
Максимальний перепад висот | м | 20 |
Коментарі про GWH12YD-S6DBA2A від Gree
Залишити коментар