








Опис GWH09AAB-K3DNA5A від Gree
«Дев'ятий» типорозмір серії Bora Inverter підійде для роботи в приміщеннях площею до 25 кв.м. Цей побутовий кондиціонер працює на екологічно безпечному фреоні R410A і може похвалитися досить низьким рівнем шуму - всього 28 дБ на мінімальній швидкості. «Дев'ятка» допускає прокладку траси довжиною до 15 м і перепад висот до 10 м. Дана модель не тільки допоможе охолодити приміщення влітку, а й ідеально підійде для роботи в кліматичних умовах української зими - зимовий комплект дозволяє працювати на обігрів при зовнішній температурі до -15 ° С. Ненав'язливий мінімалістичний дизайн Bora Inverter допоможе йому легко вписатися в інтер'єр.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH09AAB-K3DNA5A | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 2.5 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.5 | ||
Фреон | тип | R-410 | ||
EER/COP | значення | 3,16/3,85 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | кВт | 790 | ||
Споживана потужність (тепло) | кВт | 650 | ||
Витрата повітря | м3 / ч | 550/500/430/300 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 40/37/35/28 | ||
Габарити | мм | 773x250x185 | ||
Вага | кг | 8,5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 50 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 776x540x320 | ||
Вага | кг | 26 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Коментарі про GWH09AAB-K3DNA5A від Gree
Залишити коментар