




Побутові неінверторні спліт-системи стали логічним продовженням в асортименті бренду. Модель GWH12AABXB-K3NNA2B з індексом 12 розрахована на роботу в приміщеннях площею до 36 кв.м. У режимі «Обігрів» робота кондиціонера можлива при морозах до -15° С. Зручний і компактний внутрішній блок відрізняється сучасним дизайном і разюче тихою роботою в будь-якому з обраних режимів. Основною відмінністю спліт-системи Gree GWH12AABXB-K3NNA2B від кондиціонерів Gree попередніх серій став не тільки оновлений дизайн корпусу з інформаційною панеллю у вигляді золотистої смуги. Важливою перевагою стала і вдосконалена багатоступенева система фільтрації та наявність вугільного фільтра для очищення повітря, що поступає від диму, неприємних запахів і формальдегідів.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH12AABXB-K3NNA2B | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 3.25 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 3.4 | ||
EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 1009 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 942 | ||
Витрата повітря | м3 /г | 590/520/400/300 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 40/37/34/28 | ||
Габарити | мм | 773x250x185 | ||
Вага | кг | 8.5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 52 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 732X555X330 | ||
Вага | кг | 28 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Коментарі про GWH12AABXB-K3NNA2B від Gree
Залишити коментар