






Опис GWH07PA-K3NNA5F від Gree
Кондиціонери GREE ECO неінверторні. Споживачеві пропонуються моделі в трьох варіантах холодопродуктивності: 2,0 - 2,64 - 3,25 кВт (типорозміри 7, 9 і 12). Всі моделі працюють на озонобезпечному високопродуктивному фреоні R410a, і можуть не тільки охолоджувати будинок, але і обігрівати його (при зовнішній температурі до -7 ° С). Крім базових функцій, властивих і продукції інших брендів, лінійка ECO має деякі унікальні особливості.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH07PA-K3NNA5F | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 2.05 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.1 | ||
EER/COP | значення | 2.8/3.2 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | кВт | 732 | ||
Споживана потужність (тепло) | кВт | 659 | ||
Витрата повітря | м3 / ч | 400/360/320/290 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 43/37/35/32 | ||
Габарити | мм | 730x254x184 | ||
Вага | кг | 8 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 50 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 720х428х310 | ||
Вага | кг | 22 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Коментарі про GWH07PA-K3NNA5F від Gree
Залишити коментар