




Опис GWH09ACA-K3NNA1A від Gree
У 2017 році Gree представила нову серію побутових неінверторних кондиціонерів. Удосконалена система багатоступеневої фільтрації і сучасний дизайн внутрішнього блоку, безумовно, стали основною відмінністю всієї серії Fairy. Кондиціонер «дев'ятка» – оптимальне рішення для квартири і невеликого офісу площею від 20 до 27 кв.м.
Теплий старт для запобігання надходження потоку холодного повітря при запуску кондиціонера, прискорений нагрів або охолодження повітря в режимі «Турбо», бездоганно тиха робота в режимі «Сон» – такі функції повною мірою зможуть оцінити користувачі, котрі виберуть модель GWH09ACA-K3NNA1A з серії FAIRY.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH09ACA-K3NNA1A | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 2.55 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.65 | ||
EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | кВт | 794 | ||
Споживана потужність (тепло) | кВт | 734 | ||
Витрата повітря | м3 / ч | 470/420/370/250 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/35/26 | ||
Габарити | мм | 744x256x185 | ||
Вага | кг | 8 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 49 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 720x428x310 | ||
Вага | кг | 24.5 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Коментарі про GWH09ACA-K3NNA1A від Gree
Залишити коментар