




Опис GWH12ACB-K3NNA1A від Gree
Модельний ряд кондиціонерів Gree в 2017 році поповнився серією FAIRY. Модель GWP12AAB-K3NNA2A з індексом 12 розрахована на роботу в приміщеннях площею до 36 кв.м. У режимі «Обігрів» робота кондиціонера можлива при морозах до -7 °С.
Зручний і компактний внутрішній блок відрізняється сучасним дизайном і разюче тихою роботою в будь-якому з обраних режимів. Основною відмінністю спліт-системи Gree GWP12AAB-K3NNA2A від кондиціонерів Gree попередніх серій став дизайн. Глянцевий білий корпус з обтічної передньою панеллю, хромованими молдингами з боків і хвилеподібним рельєфом на бічних площинах. Індикація робочої температури помітна тільки під час роботи кондиціонера – білі світлодіодні цифри просвічують крізь пластик передньої панелі.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH12ACB-K3NNA1A | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 3.25 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 3.4 | ||
EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | кВт | 1012 | ||
Споживана потужність (тепло) | кВт | 941 | ||
Витрата повітря | м3 / ч | 550/500/430/330 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 42/39/36/33 | ||
Габарити | мм | 819x256x185 | ||
Вага | кг | 8.5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 52 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 776х540х320 | ||
Вага | кг | 30 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Коментарі про GWH12ACB-K3NNA1A від Gree
Залишити коментар