


Інверторні мультісістеми для квартири, будинку або офісу найпростіше комплектувати настінними внутрішніми блоками. Такі блоки не вимагають вбудовування всередину стелі або короба, надзвичайно прості в обслуговуванні і мають звичне для будь-якого користувача управління. Однак будь-який внутрішній блок з асортименту GREE встановити в систему не вийде – вибирати необхідно сумісну з мультисистемою модель.
Інверторні U-CROWN - флагманська серія настінних кондиціонерів з ультратонким внутрішнім блоком c дизайном в стилі «металік» від бренду GREE, що з'явилася на нашому ринку в 2015 році.
Безшумні моделі цієї серії здатні обігрівати приміщення в екстремальні 30-градусні морози, будучи, по суті, повноцінними тепловими насосами «повітря-повітря».
Покупцям пропонуються 7-швидкісні кондиціонери з можливістю прискореного нагріву / охолодження в типорозмірах 9, 12 і 18 з холодопродуктивністю 2,63-5,3 кВт. Кут розподілу повітря по горизонталі становить 130°, по вертикалі - 180°!
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH09UB-K3DNA4F | GWH12UB-K3DNA4F | GWH18UB-K3DNA4F | |
---|---|---|---|---|
Основні параметри | ||||
Продуктивність (холод) | кВт | 2.63 (0.38-3.99) | 3.52 (0.38-4.45) | 5.3 (0.9-5.75) |
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.99 (0.56-4.8) | 3.6 (0.56-5.4) | 5.3 (0.75-7.25) |
EER/COP | значення | 7.5/5.1 | 7.0/5.1 | 6.1/4.0 |
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Споживана потужність (холод) | кВт | 600 (95-1500) | 920 (95-1550) | 1600 (200-2050) |
Споживана потужність (тепло) | кВт | 800 (100-1630) | 970 (100-1680) | 1420 (200-2400) |
Витрата повітря | м3 / ч | 650/530/470/400/350/300/290 | 720/550/490/420/370/320/290 | 850/750/650/600/500/400/340 |
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 41/37/35/33/30/22/19 | 43/38/36/34/31/23/20 | 46/42/40/36/33/25/22 |
Габарити | мм | 860x305x170 | 860x305x170 | 960x320x205 |
Вага | кг | 11.5 | 11.5 | 14 |
Коментарі про GWH18UB-K3DNA4F від Gree
Залишити коментар