




Лінійка побутових кондиціонерів PRAKTIK PRO від GREE новинка 2016 року з «А +» класом енергозбереження.
На відміну від попереднього покоління, настінні інверторні спліт-системи PRAKTIK PRO мають зимовий комплект. В результаті, опалювальний режим роботи кондиціонера став можливий навіть в морози до -20°С, в той час як у моделей серії PRAKTIK обігрів можливий до -7 ° С!
Тут також встановлено інверторний двигун і компресор, що сприяє не менше ніж 20% економії електроенергії – регулювання потужності (в залежності від теплового навантаження) плавна.
Модельний ряд PRAKTIK PRO складається з 4 моделей з холодопродуктивністю 2,7-6,4 кВт (типорозміри 9, 12, 18, 24). Всі вони працюють на самому продуктивному фреоні R410a, допускається прокладка траси довжиною до 20-25 м з перепадом висот не більше 10 м.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH18QD-K3DNA2G | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 5.13 (1,26-6,6) | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 5.27 (1,12-6,8) | ||
Фреон | тип | R-410 | ||
EER/COP | значення | 3.25/3.74 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | кВт | 1580 (380-2450) | ||
Споживана потужність (тепло) | кВт | 1410 (350-2600) | ||
Витрата повітря | м3 / ч | 800/720/610/520 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 46/42/39/36 | ||
Габарити | мм | 970x300x224 | ||
Вага | кг | 13.5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 56 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 963x700x396 | ||
Вага | кг | 45 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Коментарі про GWH18QD-K3DNA2G від Gree
Залишити коментар