




Лінійка побутових кондиціонерів PRAKTIK PRO від GREE новинка 2016 року з «А +» класом енергозбереження.
На відміну від попереднього покоління, настінні інверторні спліт-системи PRAKTIK PRO мають зимовий комплект. В результаті, опалювальний режим роботи кондиціонера став можливий навіть в морози до -20°С, в той час як у моделей серії PRAKTIK обігрів можливий до -7 ° С!
Тут також встановлено інверторний двигун і компресор, що сприяє не менше ніж 20% економії електроенергії – регулювання потужності (в залежності від теплового навантаження) плавна.
Модельний ряд PRAKTIK PRO складається з 4 моделей з холодопродуктивністю 2,7-6,4 кВт (типорозміри 9, 12, 18, 24). Всі вони працюють на самому продуктивному фреоні R410a, допускається прокладка траси довжиною до 20-25 м з перепадом висот не більше 10 м.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH24QE-K3DNA2G | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 6.7 (2,0-8,2) | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 7.25 (2,0-8,5) | ||
Фреон | тип | R-410 | ||
EER/COP | значення | 3.57/3.73 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | кВт | 1875 (400-3700) | ||
Споживана потужність (тепло) | кВт | 1945 (450-3800) | ||
Витрата повітря | м3 / ч | 1150/1000/900/800 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 48/45/42/39 | ||
Габарити | мм | 1078x246x325 | ||
Вага | кг | 17 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 60 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 963x700x396 | ||
Вага | кг | 53 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Коментарі про GWH24QE-K3DNA2G від Gree
Залишити коментар