




Дизайнерські кондиціонери GREE лінійки U-COOL – кращий вибір для індивідуального авторського інтер'єру! Моделі з'явилися в 2011 році, але і по сьогоднішній день лідирують в Преміум сегменті.
Крім стильної зовнішності, кондиціонери з лінійки U-COOL можуть похвалитися ультратихого роботою, компактним по глибині внутрішнім блоком, високою економічністю (енергоефективність А +) і базовим набором кліматичних функцій.
Моделі серії U-COOL, обладнані інноваційним інвертором G10, пропонуються в потужностях охолодження 2,64-5,28 кВт (типорозміри 9, 12, 18). Зимовий комплект у моделей серії відсутній, проте зовнішній блок захищений від обмерзання, тому представники 9 типорозміру можуть обігрівати будинок при зовнішніх температурах до -5 ° С, типорозмірів 12 та 18 - до -7 ° С.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH18UC-K3DNA1A | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 5.28 (1.47-6.01) | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 5.8 (1.49-6.15) | ||
EER/COP | значення | 3.41/3.61 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | кВт | 1600 (580-2450) | ||
Споживана потужність (тепло) | кВт | 2000 (520-2650) | ||
Витрата повітря | м3 / ч | 850 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 45/40/37/35/33/31/28 | ||
Габарити | мм | 998x340x178 | ||
Вага | кг | 13 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 56 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 955x700x396 | ||
Вага | кг | 53 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Коментарі про GWH18UC-K3DNA1A від Gree
Залишити коментар