




Опис GWH18UB-K3DNA4F від Gree
Інверторні спліт-системи U-CROWN – флагманська серія настінних кондиціонерів з ультратонким внутрішнім блоком c дизайном в стилі «металік» від бренду GREE, що з'явилася на нашому ринку в 2015 році.
Безшумні моделі цієї серії здатні обігрівати приміщення в екстремальні 30-градусні морози, будучи, по суті, повноцінними тепловими насосами «повітря-повітря».
Покупцям пропонуються 7-швидкісні кондиціонери з можливістю прискореного нагріву / охолодження в типорозмірах 9, 12 і 18 з холодопродуктивністю 2,63-5,3 кВт. Кут розподілу повітря по горизонталі становить 1600, по вертикалі - 1800!
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH18UB-K3DNA4F | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 5.3 (0.9-5.75) | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 5.3 (0.75-7.25) | ||
EER/COP | значення | 6.1/4.0 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | кВт | 1600 (200-2050) | ||
Споживана потужність (тепло) | кВт | 1420 (200-2400) | ||
Витрата повітря | м3 / ч | 850/750/650/600/500/400/340 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 46/42/40/36/33/25/22 | ||
Габарити | мм | 960x320x205 | ||
Вага | кг | 14 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 56 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 955x700396 | ||
Вага | кг | 51 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Коментарі про GWH18UB-K3DNA4F від Gree
Залишити коментар