

Опис IPA-09HRN1 ION від
Цвет |
|
![]() |
|
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Тип монтажа | настенный |
Комплектация | внутренний блок внешний блок |
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
![]() |
|
![]() |
|
Производительность | |
Рекомендуемая площадь помещения | 21 м² |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 670/640 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2150 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2310 Вт |
Циркуляция воздуха | 460 м³/час |
![]() |
|
![]() |
|
Функции и возможности | |
Функции | автовыбор режима работы таймер ночной режим авторестарт ионизатор самоочистка самодиагностика |
Характеристики | |
Дистанционное управление | ![]() |
Дисплей на внутреннем блоке | ![]() |
Тип хладагента | R410А |
Максимальный перепад высот между блоками | 5 м |
Максимальная длина труб | 10 м |
Минимальная t для режима охлаждения | 16 °C |
Минимальная t для режима обогрева | -10 °C |
![]() |
|
![]() |
|
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 700x285x188 мм / вес – 8 кг / |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 665x420x280 мм / вес – 21.5 кг / |
Коментарі про IPA-09HRN1 ION від
Залишити коментар