Опис LSWH/LSAH-35FL1N від Lanzkraft
Кондиціонери Lanzkraft нової лінії INNOVATION розроблена відповідно до вимог європейських стандартів і адаптована до Українського клімату. Оптимальний набір функцій, новий дизайн, низька ціна кондиціонера забезпечують високий попит на цю модель. Клас енергоефективності А.
Модель: внутрішній блок | LSWH-20FL1N | LSWH-25FL1N | LSWH-35FL1N | LSWH-50FL1N | LSWH-70FL1N | LSWH-100AB1N | ||
Модель: зовнішній блок | LSAH-20FL1N | LSAH-25FL1N | LSAH-35FL1N | LSAH-50FL1N | LSAH-70FL1N | LSAH-100AB1N | ||
Живлення | В/Ф/Гц | 220-240В~/50Гц | 220-240В~/50Гц | 220-240В~/50Гц | 220-240В~/50Гц | 220-240В~/50Гц | 220-240В~/50Гц | |
Охолодження | Холодопродуктивність | Вт | 2100 | 2650 | 3550 | 5300 | 7000 | 7900 |
Споживана потужність | Вт | 620 | 825 | 1056 | 1584 | 2222 | 2480 | |
Споживаний струм | А | 2,82 | 3,58 | 4,8 | 7,20 | 10,1 | 11,4 | |
EER | Вт/Вт | 3,38 | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 3,15 | 3,19 | |
Обігрів | Теплопродуктивність | Вт | 2200 | 2700 | 3650 | 5450 | 7100 | 7600 |
Споживана потужність | Вт | 583 | 715 | 966 | 1443 | 2112 | 2267 | |
Споживаний струм | А | 2,65 | 3,25 | 4,39 | 6,56 | 9,6 | 10,3 | |
COP | Вт/Вт | 3,77 | 3,77 | 3,78 | 3,78 | 3,36 | 3,35 | |
Максимальна споживана потужність | Вт | 1100 | 1600 | 1750 | 2200 | 2900 | 3170 | |
Максимальний споживаний струм | А | 5,2 | 8,5 | 8,5 | 11,1 | 16,5 | 16,0 | |
Витрати повітря ВБ | м3/ч | 420 | 450 | 550 | 800 | 1050 | 1200 | |
Витрати повітря ЗБ | м3/ч | 1100 | 1430 | 1430 | 2340 | 2600 | 2600 | |
Клас захисту (ВБ) / (ЗБ) | (IP) | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | |
Клас електрозахисту (ВБ) / (ЗБ) | Клас I / Клас I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | |
Параметри компресора | Тип | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний | |
Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | GMCC | HIGHLY | ||
Холодоагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Базова заправка холодоагента | г | 400 | 540 | 610 | 1000 | 1450 | 2550 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму ВБ | дБ (А) | 33/29/27/24 | 33/30/27/24 | 36/33/30/27 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 | 50/46/40/37 |
Вага, нетто | кг | 8 | 8,5 | 9 | 11 | 12 | 16,00 | |
Вага, брутто | кг | 9,5 | 10 | 10,5 | 13 | 14 | 18,5 | |
Розміри блока | мм | 690х283х199 | 690х283х199 | 750х285х200 | 900х310х225 | 900х310х225 | 1082x330x233 | |
Розміри в упаковці | мм | 760х345х280 | 760х345х280 | 820х345х280 | 950х380х290 | 950х380х290 | 1155x395x315 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму ЗБ | дБ (А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 60 |
Вага, нетто | кг | 20 | 21 | 25 | 37 | 46 | 50 | |
Вага, брутто | кг | 22 | 23 | 27,5 | 40 | 49 | 55 | |
Розміри ЗБ | мм | 665х420х280 | 665х420х280 | 710х500х240 | 795х525х290 | 825х655х310 | 825х655х310 | |
Розміри в упаковці | мм | 760х480х345 | 760х478х343 | 780х570х345 | 907х382х600 | 945х725х435 | 945х725х435 | |
Фреонопровід | Рідина / газ | мм (дюйм) | Ø6.35(1/4'')/ Ø9.52(3/8") | Ø6.35(1/4'')/ Ø9.52(3/8") | Ø6.35(1/4'')/ Ø9.52(3/8") | Ø6.35(1/4'')/ Ø12.7(1/2'') | Ø6.35(1/4'')/ Ø12.7(1/2'') | Ø6.35(1/4'')/ Ø12.7(1/2'') |
Максимальна довжина | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальний перепад висоти | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Діапазон температур | ВБ(охлаждение/ нагрев) | ℃ | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 |
НБ(охлаждение/ нагрев) | ℃ | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 |
Коментарі про LSWH/LSAH-35FL1N від Lanzkraft
Залишити коментар