




Опис BASIC-09A-R410-IU/BASIC-09A-R410-OU від Clair
Характеристики
| Basic | |
| Бренд | Clair |
| Режим роботи | охолодження і обігрів |
| Колір | білий |
| Холодоагент | R410А |
| Керування Wi-Fi | з керуванням Wi-Fi |
| Тип компресора | звичайний (on/off) |
| Тип | настінний |
| Країна виробник | Китай |
| Площа приміщення м² | 21-27 м² |
| Охолодна здатність, тис. BTU | 7-10 |
| Мін. температура на обігрів, °C | до -7 |
| Управління | Wi-Fi ready; пульт ДК |
| Охолодна здатність, тис. | 9 ВTU |
| Площа приміщення | 25 м² |
| Потужність охолодження | 2,68 кВт |
| Потужність обігріву | 2,76 кВт |
| Температурний діапазон роботи | обігрів при -7⁰С |
| Система очищення повітря | Self-Сleaning (видалення мікробів та бактерій методом виморожування, очищення випарника до 99,9%) |
| Рівень шуму | внутрішній блок - 27/30/33 дБ; зовнішній блок - 51 дБ |
| Живлення | (220-240) В, 50 Гц, 1ф; клас енергоспоживання: А |
| Розмір (ВхШхГ) | внутрішній блок - 690x283x199 мм; зовнішній блок - 649x450x232 мм |
| Вага | внутрішній блок - 21 кг; зовнішній блок - 6,5 кг |
| Додаткова інформація | Automatic Mode (забезпечує автоматичне увімкнення оптимального режиму кондиціонера відповідно до кімнатної температури); 4D повітряний потік (технологія розсіювання повітря); легкий монтаж та простота в обслуговуванні; 2 направлення підключення дренажного трубопроводу |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватись виробником без попередження. Магазин не несе відповідальності за зміни, внесені виробником. Уточнюйте, будь ласка, важливі для Вас характеристики товару у наших менеджерів.
Коментарі про BASIC-09A-R410-IU/BASIC-09A-R410-OU від Clair
Залишити коментар