

Daikin FBA125A / RZASG125MY1 - спліт-система канального типу серії SkyAir Advance із середнім ВСД (зовнішнім статичним тиском), яка використовує в своїй роботі інверторну технологію. Використовувана в системі технологія Bluevolution R-32 значно знижує негативний вплив на навколишнє середовище (порівняно з R-410A - на 68%) і споживання енергії. Крім того, дана технологія дозволяє заощадити на заправці холодоагенту.
Daikin FBA125A / RZASG125MY1 включає в себе два складових агрегату: внутрішній блок з низьким рівнем шуму FBA125A , який по праву вважається найтоншим у своєму класі і 3-фазний інверторний зовнішній блок RZASG125MY1, Які в парі забезпечують комфорт в приміщеннях площею до 130 м.кв. Контрольоване за допомогою проводового пульта дистанційного керування середнє ВСД (до 150 Па) і вбудований дренажний насос дають можливість використовувати при установці системи гнучкі повітроводи різної довжини і в цілому роблять її більш гнучкою і швидкою. Можливе застосування мультизональної комплекту (додаткова опція), який дозволить одному внутрішньому блоку обслуговувати кілька індивідуально контрольованих зон.
Управляється Дайкин FBA125A / RZASG125MY1 за допомогою пультів ДУ BRC1E53 (поставляються в трьох модифікаціях, які відрізняються мовними пакетами), BRC1D52 , BRC4C65 і BRC1H51(В трьох колірних рішеннях). Вищевказані пульти дистанційного керування є додатковою опцією - з метою їх придбання прохання звертатися до наших менеджерів.
Технічні характеристики Daikin FBA125A / RZASG125MY1
Тип | канальна спліт-система | ||||
Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||||
Основні режими | охолодження / нагрів | ||||
Потужність, що видається системою в режимі охолодження, Вт (ном.) | 12100 | ||||
Потужність, що видається системою в режимі обігріву, Вт (ном.) | 13500 | ||||
Потужність, споживана системою, Вт (ном.) | охолодження | - | |||
нагрівання | - | ||||
сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / клас | 5,47 / - | |||
Коефіцієнт SCOP (нагрів) / клас | 3,63 / - | ||||
При навантаженні (ох. / Нагр.), КВт | 12,1 / 6,00 | ||||
Річне енергоспоживання (ох. / Нагр.), КВт ∙ год | 1378/2314 | ||||
Режим припливної вентиляції | є | ||||
режим осушення | є | ||||
Пульт дистанційного керування | опція | ||||
Таймер включення / вимикання | є | ||||
Габарити внутрішнього блоку спліт-системи або мобільного кондиціонера (ШxВxГ), см | 140х24,5х80 | ||||
Габарити зовнішнього блоку спліт-системи або віконного кондиціонера (ШxВxГ), см | 94х99х32 | ||||
Вага внутрішнього блоку, кг | 46 | ||||
Вага зовнішнього блоку, кг | 70 | ||||
Рівень шуму внутрішнього блоку (вис. / Низьк.), ДБА | охолодження | 37/32 | |||
нагрівання | 38/32 | ||||
Рівень шуму зовнішнього блоку (ном.), ДБА | охолодження | 53 | |||
нагрівання | 57 | ||||
Дренажний насос | є | ||||
трубопровід хладагента | Макс. довжина / перепад висот, м | 50/30 | |||
Діаметр труб, мм Рідина / Газ |
9,52 / 15,9 | ||||
Тип холодоагенту | R-32 | ||||
фаза | трифазний | ||||
Фільтри тонкого очищення повітря | є | ||||
Регулювання швидкості обертання вентилятора | є (3 швидкості) | ||||
Діапазон робочих температур, ºС | Охолодження, сухий. терм. | -15 - 46 | |||
Нагрівання, вл. терм. | -15 - 15,5 | ||||
Площа що обслуговується, кв. м | 130 | ||||
Електроживлення (VM) | 3 ~, 380-415В, 50Гц |
Коментарі про FBA125A / RZASG125MY1 від Daikin
Залишити коментар