

Daikin FDA125A / RZAG125MY1 - спліт-система канального типу серії SkyAir Alpha з високим ВСД (зовнішнім статичним тиском), яка використовує в своїй роботі інверторну технологію. Використовувана в системі технологія Bluevolution R-32 значно знижує негативний вплив на навколишнє середовище (порівняно з R-410A - на 68%) і споживання енергії. Крім того, дана технологія дозволяє заощадити на заправці холодоагенту.
Daikin FDA125A / RZAG125MY1 включає в себе два складових агрегату: внутрішній блок FDA125A , що працює як з холодоагентом R-32, так і з холодоагентом R-410A і 3-фазний інверторний зовнішній блок RZAG125MY1, Які в парі забезпечують комфорт в приміщеннях площею до 130 м.кв. Контрольоване за допомогою проводового пульта дистанційного керування високу ВСД (до 200 Па) і вбудований дренажний насос дають можливість використовувати при установці системи гнучкі повітроводи різної довжини і в цілому роблять її більш гнучкою і швидкою.
Управляється Дайкин FDA125A / RZAG125MY1 за допомогою пультів ДУ BRC1E53 (поставляються в трьох модифікаціях, які відрізняються мовними пакетами), BRC1D52 , BRC4C65 і BRC1H51 (в трьох колірних рішеннях). Вищевказані пульти дистанційного керування є додатковою опцією - з метою їх придбання прохання звертатися до наших менеджерів.
Технічні характеристики Daikin FDA125A / RZAG125MY1
Тип | канальна спліт-система | ||||
Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||||
Основні режими | охолодження / нагрів | ||||
Потужність, що видається системою в режимі охолодження, Вт (ном.) | 12100 | ||||
Потужність, що видається системою в режимі обігріву, Вт (ном.) | 13500 | ||||
Потужність, споживана системою, Вт (ном.) | охолодження | - | |||
нагрівання | - | ||||
сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / клас | 6,59 / - | |||
Коефіцієнт SCOP (нагрів) / клас | 4,08 / - | ||||
При навантаженні (ох. / Нагр.), КВт | 12,1 / 9,52 | ||||
Річне енергоспоживання (ох. / Нагр.), КВт ∙ год | 1102/3267 | ||||
Режим припливної вентиляції | - | ||||
режим осушення | є | ||||
Пульт дистанційного керування | опція | ||||
Таймер включення / вимикання | є | ||||
Габарити внутрішнього блоку спліт-системи або мобільного кондиціонера (ШxВxГ), см | 140х30х70 | ||||
Габарити зовнішнього блоку спліт-системи або віконного кондиціонера (ШxВxГ), см | 94х143х32 | ||||
Вага внутрішнього блоку, кг | 45 | ||||
Вага зовнішнього блоку, кг | 92 | ||||
Рівень шуму внутрішнього блоку (вис. / Низьк.), ДБА | охолодження | 40/33 | |||
нагрівання | 40/33 | ||||
Рівень шуму зовнішнього блоку (ном.), ДБА | охолодження | 50 | |||
нагрівання | 52 | ||||
Дренажний насос | є | ||||
трубопровід хладагента | Макс. довжина / перепад висот, м | 85/30 | |||
Діаметр труб, мм Рідина / Газ |
9,5 / 15,9 | ||||
Тип холодоагенту | R-32 | ||||
фаза | трифазний | ||||
Фільтри тонкого очищення повітря | є | ||||
Регулювання швидкості обертання вентилятора | є | ||||
Діапазон робочих температур, ºС | Охолодження, сухий. терм. | -20 - 52 | |||
Нагрівання, вл. терм. | -20 - 18 | ||||
Площа що обслуговується, кв. м | 130 | ||||
Електроживлення (VM) | 3N ~, 380-415В, 50Гц |
Коментарі про FDA125A/RZAG125MY1 від Daikin
Залишити коментар