
Опис FVXG25K / RXLG25M від Daikin
Daikin Nexura FVXG25K / RXLG25M - спліт-система призначена для ефективного охолодження і обігріву, внутрішній блок підлогового типу з тепловипромінюючої панеллю.
Потужність охолодження становить 5.1 кВт, нагрівання - 6.5 кВт. Кліматична установка розрахована на обслуговування приміщення загальною площею до 25 м.кв.
Стильний сучасний дизайн внутрішнього блоку дозволяє використовувати його в будь-якому сучасному інтер'єрі.
Особливості сплати системи Daikin Nexura FVXG25K / RXLG25M:
- забезпечує ефективний обігрів навіть при температурі - 25 ° С;
- алюмінієва вставка на лицьовій панелі використовується як додатковий прилад для збільшення ефективності нагріву і більшого комфорту;
- дуже низький рівень шуму, робота установки зовсім непомітна;
- онлайн контролер дозволяє управляти кліматичною установкою через інтернет;
- автоматичне регулювання положення заслінок забезпечує відсутність протягів і оптимального розподілу повітряного потоку в приміщенні;
- можливий як настінний, так і вбудований монтаж внутрішнього блоку;
- унікальний цикл розморожування забезпечує більш ефективне видалення льоду і знижує експлуатаційні витрати.
Технічні характеристики кондиціонера Daikin FVXG25K / RXLG25M
| Тип | підлоги спліт-система | |
| Потужність, що видається кондиціонером в режимі охолодження, Вт (хв. / Ном. / Макс.) | 1200/2500/5100 | |
| Потужність, що видається кондиціонером в режимі обігріву, Вт (хв. / Ном. / Макс.) | 1000/4500/6500 | |
| Потужність, споживана кондиціонером, Вт (охолодження) | 710 | |
| Потужність, споживана кондиціонером, Вт (обігрів) | 1160 | |
| сезонна енергоефективність | SEER / Клас | 6.99 / А ++ |
| Ррасчет | 2.5 | |
| SCOP / Клас | 4.25 / А + | |
| Ррасчет | 3 | |
| коефіцієнт EER | 3.52 | |
| коефіцієнт COP | 3.88 | |
|
Внутрішній блок FVXG25K |
||
| колір корпусу | білий | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 60 х 95 х 21.2 | |
| вага, кг | 22 | |
| повітряні фільтри | знімається та миється із захистом від виникнення цвілі | |
| Обсяг повітря, що прокачується (охолодження), куб.м / хв | 8.9 / 5.3 / 4.5 | |
| Обсяг повітря, що прокачується (нагрів), куб.м / хв | 9.9 / 7.8 / 5.7 / 4.7 | |
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (охолодження), дБА | 38/32/26/23 | |
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (нагрів), дБА | 39/32/26/22/19 | |
| Пульт дистанційного управління | є (ARC466A2) | |
| Зовнішній блок RXLG25M | ||
| Габарити (ВхШхГ), см | 55 х 85.8 х 33 | |
| вага, кг | 40 | |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (охолодження), дБА | 48/44 | |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (нагрів), дБА | 49/45 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження), ºС | -10 / 46 | |
| Діапазон робочих температур (нагрів), ºС | -25 / 18 | |
| Тип холодоагенту | R-410А | |
| Вага холодоагенту, кг | 1 | |
| трубопровід хладагента | Рідина, мм | 6.35 |
| Газ, мм | 9.5 | |
| довжина труб | 20 | |
| Перепад висот, м | 15 | |
| Тип електроживлення | ~ 1, 220 В, 50 Гц | |
Коментарі про FVXG25K / RXLG25M від Daikin
Залишити коментар