

Опис FVA125A / RZAG125MY1 від Daikin
Daikin FVA125A / RZAG125MY1 - універсальна колонна система для будь-яких житлових і комерційних приміщень. Дана модель має продуктивність в 12,1 кВт в режимі охолодження і 13,5 кВт, чого достатньо для приміщень площею до 125 м.кв. Ця спліт-система відмінно підходить для офісних приміщень, конференц залів, магазинів, ресторанів та інших громадських приміщень. Висока надійність, компактність, велика продуктивність доступна ціна роблять цю кліматичну систему прекрасним вибором.
Переваги Daikin FVA125A / RZAG125MY1
- Сучасний побутовий компресор в поєднанні з цілою низкою енергозберігаючих технологій і нових більш енергоефективним фреоном R32 забезпечує дуже високий рівень енергоефективності кондиціонера Дайкин FVA125A / RZAG125MY1.
- Використання нового фреону R32 не тільки істотно підвищує енергоефективність системи, його потрібно істотно менше для заправки фреонової магістралі, а його вплив на навколишнє середовище на 68% менше ніж у фреону R410-А.
- При використанні онлайн контролера ви зможете керувати цією спліт-системою за допомогою смартфона або ПК через додаток.
- Функція Автоматичної роботи - кондиціонер буде сам підбирати оптимальні настройки для підтримки в приміщенні оптимального температурного фону.
- Спліт-система створює потужний повітряний потік, за рахунок чого кондиційоване повітря найкращим чином розподіляється по приміщенню. Можливість регулювання положення жалюзі і швидкості повітряного потоку дозволить вам підібрати найбільш комфортні для вашого випадку настройки.
Технічні характеристики Daikin FVA125A / RZAG125MY1
Тип | Колонна спліт-система | ||
інвертор | да | ||
Для приміщення площею (орієнтовно), м2 | 125 | ||
Потужність, що видається кондиціонером в режимі охолодження, Вт (хв. / Ном. / Макс.) | 12,1 | ||
Потужність, що видається кондиціонером в режимі обігріву, Вт (хв. / Ном. / Макс.) | 13,5 | ||
Потужність, споживана кондиціонером, Вт (охолодження) | - | ||
Потужність, споживана кондиціонером, Вт (обігрів) | - | ||
сезонна енергоефективність | SEER / Клас | 6,41 / - | |
Річне енергоспоживання, кВт * год | тисячі сто тридцять три | ||
Pdesign, кВт * год | 12,1 | ||
SCOP / Клас | 4,15 / - | ||
Річне енергоспоживання, кВт * год | 3209 | ||
Pdesign, кВт * год | 9,52 | ||
коефіцієнт EER | - | ||
коефіцієнт COP | - | ||
Внутрішній блок FVA125A | |||
Габарити (ВхШхГ), см | 185x60x27 | ||
вага, кг | 47 | ||
повітряні фільтри | Знімається та миється полімерний фільтр | ||
Обсяг повітря, що прокачується (охолодження), куб.м / хв | 28/24 | ||
Обсяг повітря, що прокачується (нагрів), куб.м / хв | 28/24 | ||
Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (охолодження), дБА | 51/46 | ||
Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (нагрів), дБА | 51/46 | ||
Тип електроживлення | ~ 1, 220 В, 50 Гц | ||
Зовнішній блок RZAG125MY1 | |||
Габарити (ВхШхГ), см | 143x94x32 | ||
вага, кг | 92 | ||
Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (охолодження), дБА | 50 | ||
Рівень звукового тиску зовнішнього блоку, (нагрівання) дБА | 52 | ||
Діапазон робочих температур (охолодження), ºС | -20/52 | ||
Діапазон робочих температур (нагрів), ºС | -20/18 | ||
Тип холодоагенту | R32 | ||
Вага холодоагенту, кг | 3,75 | ||
трубопровід хладагента | рідина, мм | 9,52 | |
газ, мм | 15,9 | ||
довжина труб | 85 | ||
перепад висот, м | 30 | ||
Тип електроживлення | ~ 1, 220 В, 50 Гц |
Коментарі про FVA125A / RZAG125MY1 від Daikin
Залишити коментар