
Опис FUA100A / RZAG100MY1 від Daikin
Daikin FUA100A / RZAG100MY1 - підстельового четирехпоточного спліт-система комерційного класу здатна підтримувати потрібний мікроклімат в приміщеннях площею близько 70 м.кв. висотою стель до 3,8 м.
Даний кондиціонер є хорошим вибором завдяки дуже високій енергоефективності, надійності, значній кількості додаткових налаштувань і доступною ціною.
Основні переваги Daikin FUA100A / RZAG100MY1
- Інверторний компресор і сучасні енергозберігаючі технології забезпечують найвищий рівень енергоефективності в режимах охолодження і нагріву - А ++.
- Використання фреону R-32 забезпечило істотне зниження енергоспоживання, цей холодоагент істотно менше шкодить довкіллю в порівнянні з R-410А
- Велика свобода налаштувань положення воздухонаправляющего жалюзі від 0 до 60 градусів, 5 варіантів настройки. Заслінки управляються окремо, завдяки чому ви зможете налаштувати розподіл повітряного потоку найкращим чином.
- Гарантована робота в режимі обігріву навіть при морозах в -20 градусів.
- Важливою перевагою є максимальна довжина фреоноведущей траси в 55 метрів і можливий перепад висот між блоками в 30 м., Що дозволяє розміщувати їх в найбільш зручних місцях.
- Установка дренажного насоса значно спрощує прокладку дренажної траси, дозволяючи не монтувати труби строго під ухилом.
- Є таймер на добу і на тиждень, завдяки чому можна легко розпланувати детальний графік роботи кондиціонера.
Цим кондиціонером можна керувати за допомогою дротових пультів управління BRC1H51 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52 і бездротового BRC7EB518.
| Тип | Підстельовіспліт-система | ||
| інвертор | є | ||
| Для приміщення площею (орієнтовно), м2 | 100 | ||
| Потужність, що видається кондиціонером в режимі охолодження, Вт (хв. / Ном. / Макс.) | 9500 | ||
| Потужність, що видається кондиціонером в режимі обігріву, Вт (хв. / Ном. / Макс.) | 10800 | ||
| Потужність, споживана кондиціонером, Вт (охолодження) | - | ||
| Потужність, споживана кондиціонером, Вт (обігрів) | - | ||
| сезонна енергоефективність | SEER / Клас | 6,42 / А ++ | |
| Річне енергоспоживання, кВт * год | 518 | ||
| Pdesign, кВт * год | 9,5 | ||
| SCOP / Клас | 4,5 / А + | ||
| Річне енергоспоживання, кВт * год | 2427 | ||
| Pdesign, кВт * год | 7,8 | ||
| коефіцієнт EER | - | ||
| коефіцієнт COP | - | ||
| Внутрішній блок FUA100A | |||
| Габарити (ВхШхГ), см | 19,8x95x95 | ||
| вага, кг | 26 | ||
| повітряні фільтри | Знімається та миється полімерний фільтр | ||
| Обсяг повітря, що прокачується (охолодження), куб.м / хв | 20.0 / 25.5 / 31.0 | ||
| Обсяг повітря, що прокачується (нагрів), куб.м / хв | 20.0 / 25.5 / 31.0 | ||
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (охолодження), дБА | 39/46 | ||
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (нагрів), дБА | 39/46 | ||
| Тип електроживлення | ~ 1, 220 В, 50 Гц | ||
| Зовнішній блок RZAG100MY1 | |||
| Габарити (ВхШхГ), см | 143x94x32 | ||
| вага, кг | 92 | ||
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (охолодження), дБА | 47 | ||
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку, (нагрівання) дБА | 51 | ||
| Діапазон робочих температур (охолодження), ºС | -20/52 | ||
| Діапазон робочих температур (нагрів), ºС | -20/18 | ||
| Тип холодоагенту | R32 | ||
| Вага холодоагенту, кг | 3,75 | ||
| трубопровід хладагента | рідина, мм | 9,52 | |
| газ, мм | 15,9 | ||
| довжина труб | 85 | ||
| перепад висот, м | 30 | ||
| Тип електроживлення | ~ 3, 400 В, 50 Гц | ||
Коментарі про FUA100A / RZAG100MY1 від Daikin
Залишити коментар