







В кондиционерах из премиальной серии Amber реализованы лучшие технологии Gree. Модель GWH18YE-S6DBA2A с усовершенствованной конструкцией оборудована инновационным инверторным компрессором последнего поколения и оснащена наибольшим количеством функций для максимально эффективной работы. Вместо привычного для всех моделей Gree фреона R410A, эта сплит-система функционирует на фреоне R32, который эффективнее на 8%. Высокая производительность и отличные технические характеристики позволяют устанавливать 18 тип кондиционера GWH18YE-S6DBA2A в жилых помещениях площадью 50 кв. метров. Классический белый корпус внутреннего блока при случайном взгляде, кажется, не имеет дисплея, однако белая светодиодная индикация скрыта за слоем пластика и заметна только во время работы кондиционера.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH18YE-S6DBA2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 5.3 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.57 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 4,02/4,22 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 1320 | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 1320 | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 1200/1150/950/780/- | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 48/45/43/40/37/35/33 | ||
| Габарити | мм | 1101x327x249 | ||
| Вага | кг | 16.5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 1000x790x427 | ||
| Вага | кг | 64 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 40 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 20 | ||
Коментарі про GWH18YE-S6DBA2A від Gree
Залишити коментар