

Потужні напівпромислові системи з низьким споживанням електроенергії і корпусом, що повністю вбудовується, представлені GREE в лінійці U-Match Inverter - це канальні блоки.
У цих системах зібрані всі напрацювання GREE в області економії експлуатаційних витрат і обслуговування. Купуючи канальний кондиціонер серії U-Match, покупець економить на електроенергії: в режимі охолодження їх енергоефективність відповідає класу «А +» або «А ++», при охолодженні – «А» або «А +» (в залежності від типорозміру).
Інверторні канальні внутрішні блоки U-Match призначені для обслуговування комерційних об'єктів з високими естетичними вимогами. Вони вбудовуються в підвісні стелі, багаторівневі стельові конструкції або стельові короби з гіпсокартону (висота корпусу 250-350 мм). Вентиляційні решітки, за допомогою яких здійснюється рух повітряних мас, залишаються малопомітними.
З огляду на вимоги покупців, канальні блоки U-Match Inverter пропонуються в декількох потужностях: 2,7-16 кВт, з 4 швидкостями роботи (у неінверторних моделей 3 швидкості). Модельний ряд включає 9 моделей в типорозмірах 09-60, дозволяють забезпечити потреби, як невеликих готельних номерів, так і приміщень модних торгових залів, бутиків і бізнес-центрів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD09NK3FO | GUHD12NK3FO | GUHD18NK3FO | GUHD24NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GFH09K3FI | GFH12K3FI | GFH18K3FI | GFH24K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 2,7 | 3,5 | 5 | 7 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 8 | |
SEER/SCOP | 5,6/3,8 | 5,6/4,0 | 5,6/3,8 | 6,1/4,0 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 0,84 | 1,17 | 1,55 | 2,18 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 0,8 | 1,05 | 1,55 | 2,21 | |
Номинальний струм | Холод | А | 3,9 | 5,4 | 7,5 | 10,1 | |
Номинальний струм | Тепло | А | 3,7 | 4,9 | 7,4 | 10,2 | |
Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/ч | 650 | 750 | 1000 | 1400 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 36/34/28/26 | 37/36/34/28 | 40/39/36/28 | 47/46/42/38 | |
Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 925x665x250 | 1037x721x266 | 1037X721X266 | 1279X558X258 |
Внутрішній блок | Вага | кг | 27 | 33 | 33 | 34 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 52 | 52 | 56 | 57 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 848x320x540 | 848x320x540 | 955X396X700 | 980X427X790 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 34 | 34 | 47 | 67 |
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 6 | 9 | 6 | 9 | |
Діаметр з'єднання | Газ | мм | 9 | 6 | 12 | 16 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Коментарі про GUHD18NK3FO/GFH18K3FI від Gree
Залишити коментар