

Корпорація GREE пропонує інверторні блоки U-Match касетного типу для покупців, які вміють рахувати свої витрати – порівняно висока вартість цього обладнання нівелюється малими експлуатаційними витратами.
Касетні внутрішні інверторні блоки відрізняються високими енергозберігаючими показниками (клас енергоефективності охолодження «А ++», обігріву - «А +»), наявністю потужного дренажного насоса в комплекті і простотою обслуговування, що в цілому дозволяє значно заощадити кошти компанії.
Касетні блоки серії U-Match з інвертором відносяться до класу напівпромислових систем. В асортименті GREE присутні 8 моделей з діапазоном потужності охолодження 3.5-16 кВт (типорозміри 12-60), здатних забезпечити мікроклімат на різних за площею об'єктах комерційного призначення. Живлення всіх касетних блоків відбувається від мережі 220В, але моделі кондиціонерів в типорозмірах 36,42,48 і 60 можуть працювати як з однофазними, так і з трифазними зовнішніми блоками U-Match.
В результаті використання касетних блоків U-Match, які розподіляють повітряний потік на чотири сторони, досягається рівномірне охолодження або підігрів повітря, що дуже важливо в ресторанах, торгових залах і холах. Їх монтаж здійснюється в підвісну стелю таким чином, щоб віддалення від стін склало не менше 1,5 м, а від підлоги – не менше 2,5 м. Висота вільного міжстельового простору повинна складати не менше 260 мм (моделі 12-24 типорозміру) або 360 мм (інші моделі).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD12NK3FO | GUHD18NK3FO | GUHD24NM3FO | GUHD30NK3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GKH12K3FI | GKH18K3FI | GKH24K3FI | GKH30K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 3,5 | 5 | 7 | 8,3 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 3,8 | 5,5 | 8 | 9,2 | |
SEER/SCOP | 5,6/4,0 | 5,6/3,8 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 1,09 | 1,6 | 2,18 | 2,67 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 1,05 | 1,58 | 2,21 | 2,57 | |
Номінальний струм | Холод | А | 5 | 7,2 | 10,1 | 12,4 | |
Номінальний струм | Тепло | А | 4,9 | 7,6 | 10,2 | 12 | |
Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/ч | 700 | 760 | 1300 | 1500 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 46/45/41/36 | 47/46/44/37 | 47/46/42/38 | 49/48/45/40 | |
Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 596x596x240 | 596X596X240 | 840X840X240 | 840x840x320 |
Внутрішній блок | Габарити (панель) | ШхГхВ | мм | 670x670x50 | 670X670X50 | 950X950X60 | 950x950x60 |
Внутрішній блок | Вага | кг | 20 | 20 | 26 | 31 | |
Внутрішній блок | Вага (панель) | кг | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 52 | 56 | 57 | 58 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 848x320x540 | 955X396X700 | 980X427X790 | 980x427x790 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 34 | 47 | 67 | 71 |
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 9 | 6 | 9 | 9 | |
Діаметр з'єднання | Газ | мм | 6 | 12 | 16 | 16 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Коментарі про GUHD18NK3FO/GKH18K3FI від Gree
Залишити коментар