

Корпорація GREE пропонує інверторні блоки U-Match касетного типу для покупців, які вміють рахувати свої витрати – порівняно висока вартість цього обладнання нівелюється малими експлуатаційними витратами.
Касетні внутрішні інверторні блоки відрізняються високими енергозберігаючими показниками (клас енергоефективності охолодження «А ++», обігріву - «А +»), наявністю потужного дренажного насоса в комплекті і простотою обслуговування, що в цілому дозволяє значно заощадити кошти компанії.
Касетні блоки серії U-Match з інвертором відносяться до класу напівпромислових систем. В асортименті GREE присутні 8 моделей з діапазоном потужності охолодження 3.5-16 кВт (типорозміри 12-60), здатних забезпечити мікроклімат на різних за площею об'єктах комерційного призначення. Живлення всіх касетних блоків відбувається від мережі 220В, але моделі кондиціонерів в типорозмірах 36,42,48 і 60 можуть працювати як з однофазними, так і з трифазними зовнішніми блоками U-Match.
В результаті використання касетних блоків U-Match, які розподіляють повітряний потік на чотири сторони, досягається рівномірне охолодження або підігрів повітря, що дуже важливо в ресторанах, торгових залах і холах. Їх монтаж здійснюється в підвісну стелю таким чином, щоб віддалення від стін склало не менше 1,5 м, а від підлоги – не менше 2,5 м. Висота вільного міжстельового простору повинна складати не менше 260 мм (моделі 12-24 типорозміру) або 360 мм (інші моделі).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD48NK3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GKH48K3FI | GKH48K3FI | GKH60K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 14 | 14 | 16 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 16 | 16 | 17 | |
SEER/SCOP | 6,1/3,8 | 5,6/3,8 | 6,1/4 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 4,6 | 5,15 | 5,7 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 4,5 | 4,5 | 4,7 | |
Номінальний струм | Холод | А | 21,3 | 8,9 | 9,8 | |
Номінальний струм | Тепло | А | 20,8 | 7,8 | 8,2 | |
Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/ч | 2300 | 2300 | 2400 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 53/52/47/41 | 53/52/47/41 | 55/53/47/41 | |
Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 910x910x290 | 910x910x290 | 910x910x290 |
Внутрішній блок | Габарити (панель) | ШхГхВ | мм | 1040x1040x65 | 1040x1040x65 | 1040x1040x65 |
Внутрішній блок | Вага | кг | 43 | 43 | 43 | |
Внутрішній блок | Вага (панель) | кг | 8 | 8 | 8 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 59 | 59 | 63 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 958x412x1349 | 958x412x1349 | 1085x427x1365 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 105 | 114 | 126 |
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | 9 | |
Діаметр з'єднання | Газ | мм | 16 | 16 | 19 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 50 | 50 | 50 |
Коментарі про GUHD48NM3FO/GKH48K3FI від Gree
Залишити коментар