

Інверторні напольно-стельові блоки серії U-Match – нове покоління напівпромислового обладнання, що дозволяє знизити витрати покупця. Завдяки даному устаткуванню забезпечується суттєве енергозбереження: клас енергоспоживання «А +», «А ++».
Основне призначення – обслуговування комерційних об'єктів без підвісних стель, з неукріпленими стінами, а також приміщень з великою площею, де для кондиціонування потрібно напівпромислове обладнання.
Купуючи інверторні блоки U-Match, їх власник отримує безліч переваг:
- Зниження витрат на електроенергію.
- Зручний монтаж: під стелею або на стіну.
- Рівномірне охолодження або обігрів всієї площі приміщення.
- Кондиціонери оснащені жалюзі з кутом нахилу 00-750.
- Функція самоочищення.
- Функція «теплий старт».
- Невисока вартість монтажу, зручне обслуговування.
На відміну від неінверторних напольно-стельових систем, асортимент інверторних внутрішніх блоків розширено моделлю в типорозмірі 60 (доступні 9 моделей в типорозмірах 09-60).
Характеристики напольно-стельових блоків серії U-Match дозволяють забезпечити кращий комфорт і більш широкий діапазон регулювання мікроклімату, що оцінять вимогливі користувачі.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD42NM3FO | GUHD48NK3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GTH42K3FI | GTH48K3FI | GTH48K3FI | GTH60K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 11,5 | 14 | 14 | 16 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 13,5 | 16 | 16 | 17 | |
SEER/SCOP | 5,6/4 | 5,6/3,8 | 5,6/4,0 | 5,1/4 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 3,9 | 4,8 | 5 | 5,75 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 3,74 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | |
Номінальний струм | Холод | А | 6,7 | 22,3 | 8,6 | 10 | |
Номінальний струм | Тепло | А | 6,5 | 20 | 7,8 | 8,2 | |
Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/ч | 1900 | 2300 | 2300 | 2500 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 55/54/52/47 | 56/55/50/46 | 56/55/50/46 | 58/56/52/46 | |
Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 1420x700x245 | 1700x700x245 | 1700x700x245 | 1700x700x245 |
Внутрішній блок | Вага | кг | 50 | 59 | 59 | 59 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 61 | 59 | 59 | 63 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 958x412x1349 | 958x412x1349 | 958x412x1349 | 1085x427x1365 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 108 | 105 | 114 | 126 |
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Діаметр з'єднання | Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 19 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 50 | 50 | 50 | 50 |
Коментарі про GUHD48NM3FO/GTH48K3FI від Gree
Залишити коментар