



Опис GWH(09)QB-K3DNB6G/I від Gree
Інверторні мультісістеми для квартири, будинку або офісу найпростіше комплектувати настінними внутрішніми блоками. Такі блоки не вимагають вбудовування всередину стелі або короба, надзвичайно прості в обслуговуванні і мають звичне для будь-якого користувача управління. Однак будь-який внутрішній блок з асортименту GREE встановити в систему не вийде – вибирати необхідно сумісну з мультисистемою модель.
Покупцям пропонуються 4 моделі в типорозмірах 18, 12, 9 та 7 з потужністю охолодження 2,2-5,30 кВт.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH09QB-K3DNB6G | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 2.6 (0.43-3.23) | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.8 (0.45-4.1) | ||
Фреон | тип | R-410 | ||
EER/COP | значення | 3,23/3,71 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | кВт | 805 (200-1420) | ||
Споживана потужність (тепло) | кВт | 755 (200-1550) | ||
Витрата повітря | м3 / ч | 560/490/430/330 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 39/36/32/26 | ||
Габарити | мм | 790x275x200 | ||
Вага | кг | 9 |
Коментарі про GWH(09)QB-K3DNB6G/I від Gree
Залишити коментар