


Настінні інверторні спліт-системи Smart R-32 адаптовані для експлуатації в режимі обігріву при зовнішній температурі від -25°C до +30°C (окрім 07 моделі). Тому, режим обігріву можливий навіть в морози до -25°C.
Модельний ряд інверторних спліт-систем Smart R-32 складається з 5 моделей з холодопродуктивністю 2,35 -6,4 кВт (типорозміри 7, 9, 12, 18, 24).
Допускається прокладка траси довжиною до 15-25 м з перепадом висот не більше 10 м.
Спліт-системи даної серії поставляються в мінімалістичному корпусі з білою світлодіодною індикацією. Також, особливістю моделей серії є прихована за шаром пластика знімна передня панель і пульт з LED-підсвіткою дисплея.
Управляти кондиціонером можна не тільки з пульта дистанційного керування, але і через Wi-Fi зі свого смартфона з системою Android.
Технічні характеристики
| Модель | GWH18QD-K6DNB6I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 5.2 | |||||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.6 | |||||
| EER/COP | значення | 3.299/3,9 | |||||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1576 | |||||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1438 | |||||
| Витрата повітря | м3/г | 850/750/680/610/570/520/460 | |||||
| Фреон | тип | R-32 | |||||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 44/43/41/38/36/34/30 | |||||
| Габарити | мм | 970X300X224 | |||||
| Вага | кг | 13 | |||||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | |||||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | |||||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | |||||
| Габарити | мм | 802X555X350 | |||||
| Вага | кг | 30.5 | |||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |||||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |||||
Коментарі про GWH18QD-K6DNB6I від Gree
Залишити коментар