





Опис H09S1D від LG
| Продуктивність | ||
| Охолодження Мін. / Номінальна / Макс. | кВт | 0.89 / 2.50 / 3.80 |
| Нагрівання Мін. / Номінальна / Макс. | кВт | 0.65 / 3.20 / 4.90 |
| Нагрівання -7°C Номінальна | кВт | 3.30 |
| Вхідна потужність Охолодження/ Нагрівання | Вт | 555 / 700 |
| EER | 4.50 | |
| S.E.E.R. | 8.7 | |
| P design C | кВт | 2.5 |
| COP | 4.57 | |
| S.C.O.P (Середнє / тепліше) | 4.60 / 5.70 | |
| P дизайн H (Середнє / тепліше) | кВт | 2.8 / 1.5 |
| Енергоетикетка (Шкала від A+++ до D) | ||
| Охолодження | A+++ | |
| Нагрівання (Середнє / тепліше) | A++ / A+++ | |
| Річне споживання енергії | ||
| Охолодження | кВт/год | 101 |
| Нагрівання (Середнє / тепліше) | кВт/год | 852 / 368 |
| Звуковий тиск | ||
| Охолодження S / L / M / H | дБ(А) | 19 / 27 / 35 / 40 |
| Нагрівання L / M / H | дБ(А) | 27 / 35 / 40 |
| Звукова потужність Охолодження | дБ(А) | 60 |
| Витрата повітря | ||
| Охолодження S / L / M / H / Макс. (Потужність) | м3/хв | 2.0 / 5.7 / 8.1 / 10.5 / 13.6 |
| Нагрівання L / M / H | м3/хв | 5.7 / 8.1 / 10.5 |
| Швидкість осушення | л/год | 1.15 |
| Поточний струм | ||
| Охолодження Мін. / Номінал. / Макс. | A | 1.5 / 2.6 / 5.5 |
| Нагрівання Мін. / Номінал. / Макс. | А | 1.5 / 3.2 / 6.3 |
| Пусковий струм Охолодження / Нагрівання | A | 2.6 / 3.2 |
| Джерело живлення | Ø / В / Гц | 1 / 220-240 / 50 |
| Автоматичний вимикач | А | 15 |
| Кабель живлення | Н х мм2 | 3 x 1.0 |
| Міжблочний кабель | Н х мм2 | 4 x 1.0 (включаючи землю) |
| Розмір | мм | 895 X 307 X 235 |
| Вага нетто | кг | 11.0 |
| Потужність двигуна вентилятора | Вт | 30 |
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||
| Діапазон роботи Охолодження Мін. / Макс. | °C DB | -15 / 48 |
| Діапазон роботи Нагрівання Мін. / Макс. | °C DB | -15 / 24 |
| Звуковий тиск Охолодження / Нагрівання | дБ(А) | 49 / 51 |
| Звукова потужність Охолодження | дБ(А) | 65 |
| Витрата повітря | м3/хв | 27 |
| Трубопроводи | ||
| Довжина (Перепад) Мін. / Макс. | м | 3 / 20 |
| Висота (Перепад) Мін. / Макс. | м | 7 |
| Підключення трубопроводів | ||
| Рідина OD (зовні) | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Газ OD (зовні) | мм (дюйм) | 9.52 (3/8) |
| Дренажний патрубок Діаметр OD (зовні) | мм (дюйм) | 21.5 (27/32) |
| Холодоагент | ||
| Тип / GWP (потенціал глобального потепління) | R32 / 675 | |
| Заправлена кількість / t-CO2eq | кг | 0.8 / 0.540 |
| Додаткова заправка | м | 20 |
| Максимальна довжина на попередньо заправленому фреоні | м | 12.5 |
| Потужність двигуна вентилятора | Вт | 43 |
| Тип компресора | Twin Rotary | |
| Вага нетто | кг | 25.1 |
| Розмір | мм | 717 x 495 x 230 |
| На тепло: | -15 |
| Клас енергоефективності (для обігріву): | A+++ |
| Серiя: | Deluxe |
| Для площі: | 20 м.кв. - 25 м.кв. |
| Мінімальний рівень шуму: | 19 дБ |
- ПОДВІЙНА лопатка
- DUAL Compressor
- Uvnano
- М'яке повітря (функція SoftAir)
- Комфортний сон
- Швидке охолодження
- Швидке нагрівання
Комфортне повітря
Залишайтеся в комфортній прохолоді без холодних протягів, персоналізуйте діапазон і температуру подачі повітря.
Збалансована вологість
Допомагає підтримувати комфортний рівень вологості в приміщенні, запобігаючи надмірному висушуванню повітря
Проактивне енергозбереження
Контроль енергоспоживання в реальному часі через додаток ThinQ
Розумний догляд за повітрям
Підтримка чистого та здорового повітря в приміщенні
Коментарі про H09S1D від LG
Залишити коментар