Опис SLZ-M50FA / SUZ-KA50VA від Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric SLZ-M50FA / SUZ-KA50VA - касетна спліт-система, розроблена для будь-яких житлових і комерційних приміщень площею до 50 м.кв. Даний кондиціонер прекрасно підходить для будь-яких сфер завдяки своїй високій економічності, великим набору додаткових функцій і режимів, надійності і доступною ціною.
Переваги спліт-системи Mitsubishi Electric SLZ-M50FA / SUZ-KA50VA
- Низький рівень споживання енергії - клас енергоефективності відповідає значенню А ++, завдяки чому витрата електроенергії зведений до мінімуму.
- Сучасний побутовий компресор - инверторная технологія регулювання потужності забезпечує не тільки значне зменшення енергоспоживання (на 20-40%), але завдяки їй також значно зменшується рівень шуму від всієї спліт-системи, підвищується точність підтримки температури в кімнаті, а ресурс таких компресорів помітно більше ніж у звичайних.
- Дана спліт-система опціонально може комплектуватися датчиком 3D I-SEE, який відстежує, чи є в приміщенні люди і їх місце розташування. На основі даних датчика формується алгоритм роботи кондиціонера - розподіл повітряних потоків для запобігання обдування людей холодним повітрям і вирівнювання температури по всій площі приміщення. При відсутності людей в кімнаті кондиціонер перейде в енергозберігаючий режим.
- При підключенні спеціального воздуховода до Mitsubishi Electric SLZ-M50FA / SUZ-KA50VA можливий підмішування вуличного повітря, що забезпечує свіжість повітря в приміщенні і нормальну концентрацію кисню і вуглекислого газу.
- Кондиціонер комплектується дренажним насосом зі збільшеною висотою підйому конденсату - 850 мм.
- Можливість управління кондиціонером через Wi-Fi за допомогою програми на смартфоні або ПК.
| Тип | касетний | ||
| Площа, м.кв. | 50 | ||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження, кВт | 4,6 (2,3 - 5,2) | ||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву, кВт | 5,0 (1,7 - 6,0) | ||
| Потужність, споживана системою (номінал.), КВт | охолодження | 1,394 | |
| нагрівання | 1,558 | ||
| сезонна енергоефективність | SEER / клас | 6,3 (A ++) | |
| SCOP / клас | 4,3 (A +) | ||
| Внутрішній блок SLZ-M50FA | |||
| Габарити (ШxВxГ), см | 57 × 57 × 24,5 | ||
| Габарити лицьовій панелі (ШxВxГ), см | 62,5 × 62,5 × 1 | ||
| вага, кг | 15,0 (+ декоративна панель 3,0 кг) | ||
| Споживана потужність, Вт | 30 | ||
| Витрата повітря (макс. / Ном. / Хв.), Куб.м / хв | охолодження | 420-540-690 | |
| нагрівання | 420-540-690 | ||
| Рівень звукового тиску (макс. / Ном. / Хв. / Тихий.), ДБА | охолодження | 27-34-39 | |
| нагрівання | 27-34-39 | ||
| Пульт дистанційного управління | опція | ||
| Зовнішній блок SUZ-KA50VA | |||
| Габарити (ШxВxГ), см | 84 × 33 × 88 | ||
| вага, кг | 54 | ||
| Рівень звукового тиску (макс. / Ном. / Хв. / Тихий.), ДБА | охолодження | 52 | |
| нагрівання | 52 | ||
| Френопровод | Рідина, мм / дюйми | 6,35 (1/4) | |
| Газ, мм / дюйми | 12,7 (1/2) | ||
| Макс. довжина, м | 30 | ||
| Макс. перепад висот, м | 30 | ||
| Діапазон робочих температур | охолодження | -10 ~ + 46ºC по сухому термометру | |
| нагрівання | -10 ~ + 24ºC по сухому термометру (-11 ~ + 18ºC по вологому термометру) | ||
| Тип холодоагенту | - | ||
| Країна | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | ||
| Електроживлення (VM) | 1 ~, 220-240 В, 50 Гц | ||


Коментарі про SLZ-M50FA / SUZ-KA50VA від Mitsubishi Electric
Залишити коментар