
sale




Опис MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA від Mitsubishi Electric
Серія Classic Inverter - доступна якість. Традиційна якість Mitsubishi Electric, інверторні технології, які забезпечують швидкий вихід на режим, низька електроопотребленіе і відсутність пускових струмів, комфортний рівень шуму, - все це вкладається в прийнятну ціну.
Внутрішні блоки MSZ-HJ VA комплектуються антиалергенним ензимним фільтром тонкого очищення. спеціальне покриття фільтра руйнує структуру часток, що викликають алергічні реакції.
- Сезонна енергоефективність класу «А +» (MSZHJ50 / 60 / 71VA).
- Функція економічного охолодження «Econo Cool».
- Вбудований 12-ти годинний таймер автоматичного включення або виключення. дискретність установки таймера становить 1 годину.
- Автоматичне відновлення роботи після збою електроживлення (авторестарт).
- Антиалергенний ензимний фільтр входить в комплект внутрішніх блоків MSZ-HJ25 / 35 / 50VA-ER2.
ВНУТРІШНІЙ БЛОК (ВБ) | MSZ-HJ35VA | |||
---|---|---|---|---|
ЗОВНІШНІЙ БЛОК (ЗБ) | MUZ-HJ35VA | |||
Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
охолодження | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 3,1 (1,4 - 3,5) | |
Споживана потужність | кВт | 1,04 | ||
сезонна енергоефективність SEER | 5,1 (A) | |||
Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 22-31-38-45 | ||
Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 | ||
Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | ||
Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 64 | ||
Витрата повітря ВБ | м³/ч | 228-654 | ||
Нагрів | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 3,6 (1,1 - 4,1) | |
Споживана потужність | кВт | 0,995 | ||
сезонна енергоефективність SCOP | 3,8 (A) | |||
Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 23-30-37-44 | ||
Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | ||
Витрата повітря ВБ | м³/ч | 210-618 | ||
Максимальний робочий струм | А | 6,5 | ||
Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
Фреонопровід між блоками | длина | м | 20 | |
перепад висот | м | 12 | ||
Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | +15 ~ +46ºC по сухому термометру | |
Нагрів | °С | –10 ~ +24ºC по сухому термометру –11 ~ +18ºC по вологому термометру |
||
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||
Внутрішній блок | Споживана потужність | Вт | 21 | |
Розміри Ш×Г×В | мм | 799×232×290 | ||
Діаметр дренажа | мм | 16 | ||
Вага | кг | 9 | ||
Зовнішній блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 699×249×538 | |
Вага | кг | 25 |
Коментарі про MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA від Mitsubishi Electric
Залишити коментар