


Зовнішній блок мульти-сплит системи Mitsubishi Heavy SCM40ZM-S розрахований на підключення до двох внутрішніх блоків. Ідеальний варіант для кондиціонування багатокімнатної квартири, котеджу або офісу, що складається з декількох кабінетів. Обслуговує приміщення площею до 40 м.кв., підключаються внутрішні блоки всіх типів (стельовий, настінний, касетний, підлоговий або канальний) марок 20,25,35.
Основні характеристики зовнішнього блоку Мітсубісі Хеві SCM40ZM-S :
• Працює в режимах обігріву, охолодження, осушення та вентиляції;
• Сучасний інверторний компресор - забезпечує значне скорочення споживання електроенергії, дозволяє більш точно регулювати температуру в приміщенні і відрізняється великим ресурсом за рахунок скорочення кількості циклів пуску / зупинки;
• Продуктивність в режимі охолодження 1,5-5,9 (кВт), а в режимі обігріву 1,3-6,3 (кВт);
• Високий клас енергоефективності (А ++) - коефіцієнт енергоефективності ERR 4,76 і COP 5,00;
• Оснащений спіральним компресором нового покоління з інверторним приводом;
• Подовжена магістраль холодоагенту - максимальна довжина фреонопровіда між внутрішнім і зовнішнім блоком 25 м;
• Мульти-спліт-система дуже тиха, її практично не чутно під час роботи, це забезпечено використанням якісних матеріалів, продуманою конструкцією і ефективною шумоізоляцією.
Тип | зовнішній блок спліт-системи | |||||
Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||||
Основні режими | охолодження / нагрів | |||||
Потужність, що видається блоком в режимі охолодження (хв. - макс.), КВт | 4.0 (1.5 ~ 5.9) | |||||
Потужність, що видається блоком в режимі обігріву (хв. - макс.), КВт | 4.5 (1.3 ~ 6.3) | |||||
Потужність, споживана блоком (хв. - макс.), КВт | охолодження | 0.84 (0.59 ~ 2.13) | ||||
нагрівання | 0.90 (0.54 ~ 1.70) | |||||
енергоефективність | Охолодження (EER) | 4,76 | ||||
Нагрівання (СOP) | 5.00 | |||||
Пусковий струм, А | 4.4 / 4.2 / 4.0 | |||||
Габарити зовнішнього блоку (ШxВxГ), см | 78 (+9.0) x 59.5 x 29 | |||||
Вага зовнішнього блоку, кг | 42 | |||||
Рівень звукового тиску, дБА | холод | 48 | ||||
тепло | 50 | |||||
Рівень шуму, дБА | холод | 62 | ||||
тепло | 64 | |||||
Повітряний потік, м3 / хв | холод | 32.5 | ||||
тепло | 32.5 | |||||
Діаметр трубопроводу | Рідина, мм | 6.35 (1/4 ") × 2 | ||||
Газ, мм | 9.52 (3/8 ") × 2 | |||||
Тип холодоагенту, кг | R 410А / 1.9 | |||||
фаза | однофазний | |||||
Діапазон зовнішніх температур, ºС | охолодження | -15 - +43 | ||||
нагрівання | -15 - +24 | |||||
Продуктивність внутрішніх блоків, кВт | 6.0 | |||||
Кількість кімнат | 2 | |||||
Площа що обслуговується, кв. м | до 40 | |||||
Електроживлення (VM) | 1 ~, 220-240 В, 50 Гц | |||||
Кількість приєднуються блоків | 2 |
Коментарі про Зовнішній блок SCM40ZS-S від Mitsubishi Heavy
Залишити коментар