Канальний кондиціонер Neoclima – це прекрасне рішення для обробки й переміщення повітря у кількох кімнатах або в приміщеннях, де дуже важливим є інтер'єр і дизайн. Канальний кондиціонер Neoclima встановлюється в місцях, непомітних на перший погляд: в підсобному приміщенні чи за підвісною стелею. На відміну від звичайних, канальні кондиціонери мають можливість подавання свіжого повітря з вулиці.
Подавання свіжого повітря в приміщення через спеціально підготовлений отвір у корпусі блока. Фланці повітро-забірного та повітро-випускного отворів обладнані для легкого під’єднання. У стандартному виконанні повітрозабірний отвір розташований ззаду; додатково можна організувати забір повітря знизу.
Автоматичний перезапуск
У разі непередбаченого вимкнення кондиціонера через збій живлення після відновлення подавання електроенергії він автоматично повертається до попередніх налаштувань.
Функція самодіагностики
Мікропроцесор кондиціонера відслідковує нештатний режим роботи чи несправність вузлів, тому автоматично вимкне й захистить систему. В цей час на дисплеї внутрішнього блока відобразиться код помилки або аварії.
Режим комфортного сну
Під час увімкненого режиму комфортного сну кондиціонер автоматично збільшує (у режимі охолодження) або зменшує (у режимі обігрівання) температуру на 1°С протягом перших двох годин, потім підтримує її стабільною протягом наступних 5 годин, після чого вимикається. Ця функція забезпечує енергозбереження та підтримує комфортні умови вночі.
Зовнішні блоки серії ERP (*e) мають новітню енергоефективність і можуть працювати в комплекті з внутрішніми блоками як нового ряду (серії ERP), так і з внутрішніми блоками попередніх поколінь. Система LAK (Low Ambient Key). Плавне регулювання обертів вентилятора зовнішнього блока дозволяє експлуатувати кондиціонер у режимі охолодження при зовнішній температурі від -15 до +52°С. СистемаEXW (Electronic Expansion Valve). Швидкий і точний контроль над процесом випаровування фреону дозволяє збільшити енергоефективність кондиціонера. Також завдяки системі EXW можна експлуатувати кондиціонер на обігрівання при зовнішній температурі від -20 до +24°С.
Модель | NDSI18EH1 | NDSI24EH1 | NDSI36EH1 | NDSI48EH1 | NDSI60EH1 | ||
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Бто/год | 19000(3500-22000) | 25000(5500-29300) | 37000(7000-43000) | 49000(12000-54000) | 58000(13500-61000) |
Потужність охолодження | Вт | 5610(1010-6370) | 7300(1560-8600) | 10850(2040-12690) | 14740(3560-15820) | 16800(3880-17400) | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 1446(220-2150) | 1922(360-2850) | 3571(660-4500) | 4887(1158-5703) | 5983(1227-6296) | |
Номінальний споживаний струм | А | 7,1(1,2-9,3) | 9,5(2,1-12,4) | 7,2(1,2-8,2) | 8,3(1,8-9,26) | 9,80(1,8-11) | |
Енергоефективність SEER (клас) | Вт/Вт | 7,1(A++) | 7,1(A++) | 7,1(A++) | 7,1(A++) | 7,1(A++) | |
Обігрів | Потужність обігріву | Бто/год | 20000(4000-26000) | 27000(5100-31500) | 39000(8000-47000) | 56000(13000-64000) | 64000(15000-69000) |
Потужність обігріву | Вт | 5820(1060-7580) | 7880(1430-9050) | 11610(2230-13770) | 16760(3810-18670) | 18820(4404-20510) | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 1422(230-2680) | 1875(400-3180) | 2797(650-4550) | 4773(1026-6200) | 5694(1022-6946) | |
Номінальний споживаний струм | А | 6,5(1,4-9,5) | 8,9(2,2-12,5) | 5,5(1,2-8,3) | 8,2(1,56-8,83) | 9,9(1,6-10,6) | |
Енергоефективність SCOP (клас) | Вт/Вт | 4,6(A+) | 4,6(A+) | 4,6(A+) | 4,6(A+) | 4,6(A+) | |
Циркуляція повітря внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) | м3/год | 1006/853/684 | 1248/1054/839 | 1400/1150/750 | 2400/2040/1680 | 2600/2210/1820 | |
Статичний тиск (Hi) | Ра | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) | дБ | 44/42/40 | 44/42/40 | 47/43/40 | 50.5/49.5/48 | 54/52/50.5 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 880x210x674 | 1100x249x774 | 1360x249x774 | 1200x300x874 | 1200x300x874 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1070x270x725 | 1305x305x805 | 1570x305x805 | 1405x355x915 | 1405x355x915 | |
Вага Нетто / Брутто | кг | 25,6/31,4 | 31,5/38,9 | 40,5/48,5 | 47,6/55,8 | 47,6/55,8 | |
Діаметр дренажної труби | мм | ODd25 | ODd25 | ODd25 | ODd25 | ODd25 | |
Трубопровід холодоагента | Рідина/Газ | мм(дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
Міжблочні з'єднання | мм | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
Зовнішній блок | HUI18EH1 | HUI24EH1 | HUI36EH3 | HUI48EH3 | HUI60EH3 | ||
Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
Максимальна споживана потужність | Вт | 2200 | 2950 | 5600 | 6200 | 7500 | |
Максимальний споживаний струм | А | 10 | 13,5 | 10 | 11,2 | 14 | |
Компресор | Тип | Роторний | Роторний | Роторний | Роторний | Роторний | |
Виробник | Toshiba(GMCC) | Toshiba(GMCC) | Toshiba(GMCC) | Toshiba(GMCC) | Toshiba(GMCC) | ||
Мастило | мл | 450 | 670 | 1000 | 1400 | 1400 | |
Повітряний потік | м3час | 2100 | 2700 | 4000 | 7500 | 7500 | |
Рівень шуму | дБ | 57 | 62 | 64 | 66 | 66 | |
Зовнішній блок | Розміри(Д*В*Г) | мм | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
Розміри в упаковці(Д*В*Г) | мм | 920x615x390 | 965x765x395 | 1090x875x500 | 1095x1480x495 | 1095x1480x495 | |
Вага Нетто/Брутто | кг | 35,6/38,5 | 66,8/72,6 | 81,5/87,0 | 106,7/119,9 | 111,3/124,3 | |
Тип/Вага холодоагента | грам | R32/1250 | R32/1500 | R32/2400 | R32/2800 | R32/2950 | |
Розрахунковий тиск | МРа | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | |
Трубопровід холодоагента |
Рідина/Газ | мм(дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
Максимальна довжина | М | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Максимальна різниця рівней | М | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Діапазон робочих температур | Зовнішній блок (охолодження/обігрів) | °C | від -15 до 55/ від -23 до 24 |
від -15 до 55/ від -23 до 24 |
від -15 до 55/ від -23 до 24 |
від -15 до 55/ від -23 до 24 |
від -15 до 55/ від -23 до 24 |
Коментарі про NUI12AH1e від Neoclima
Залишити коментар