Опис RAS-10N4KVRG-UA-RAS-10N4AVRG-UA від TOSHIBA
Toshiba Inverter
Кондиціонер Toshiba RAS-10N4AVRG-UA/RAS-10N4KVRG-UA з інверторним керуванням, відрізняється високою енергоефективністю, низьким рівнем шуму і можливістю роботи на обігрів і охолодження до -15 °С.
Клас А+++
Кондиціонер має найвищий клас енергоефективності серед кондиціонерів A +++ для режиму охолодження і обігріву, що означає оптимальний комфорт з дуже низьким енергоспоживанням.
РЕЖИМ РОБОТЫ ДО -15°С
Toshiba Haori має широкий діапазон роботи. Цей кондиціонер працює без проблем від -15 °C до 46 °C на охолодження і від -15 °C до 24 °C в режимі обігріву.
Охолодження і обігрів
Кондиціонер Toshiba Haori відмінно справляється з охолодженням і обігрівом приміщення. Завдяки технологічному компресору Toshiba даний кондиціонер в 5,1 рази енергоефективніше.
Основні функції кондиціонера Toshiba серії Haori
Самоочищення
Таймер
Plasma Ionizer
Турбо режим
Вентиляція
Обігрів
Осушення
Wi-Fi
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 25 |
| Встановлення | Настінне |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Робочий діапазон температур, С | Охолодження від -15 °С до +46 °С/Обігрів від -15 °С до +24 °С |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 300/987/210 |
| Розмір зовнішнього блока (В/Ш/Г), мм | 550/780/290 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 11 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 26 |
| Антикорозійне покриття | + |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові чохли | 2 чохла в комплекті |
| Вироблено в | Таїланд |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантія, міс | 36 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
| WI-FI керування | Вбудований модуль |
| Програма | Toshiba Home AC control |
| Іонізація (озоновий очищувач) | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим Power | + |
| Режим нічний | + |
| Режим таймера | + |
| Режим +8 °С | + |
| Режим QUIET (для вн. блока) | + |
| Режим SILENT (для зовн. блока) | + |
| 3D-повітряний потік | + |
| Розумний повітряний потік Hada Careflow | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блока) | + |
| Блокування від дітей | + |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Фільтр PM 2,5 | + |
| Фільтруюча смужка IAQ | + |
| Фільтруюча смужка з кахетином | + |
| Фільтруюча смужка з активованим вуглем | + |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, БТО/год | 10000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт | 0,54 (0,19-0,79) |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт | 0,74 (0,18-1,23) |
| Потужність охолодження, кВт | 2,5 (0,89–3,20) |
| Потужність обігріву, кВт | 3,2 (0,90–4,70) |
| SEER (робота на охолодження) | A+++ |
| SCOP (робота на обігрівання) | A+++ |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 19-41 / 41-46 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IP24 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0.55 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) |





Коментарі про RAS-10N4KVRG-UA-RAS-10N4AVRG-UA від TOSHIBA
Залишити коментар