

Daikin FBA140A / RZASG140MV1 - спліт-система канального типу серії SkyAir Advance із середнім ВСД (зовнішнім статичним тиском), яка використовує в своїй роботі інверторну технологію. Використовувана в системі технологія Bluevolution R-32 значно знижує негативний вплив на навколишнє середовище (порівняно з R-410A - на 68%) і споживання енергії. Крім того, дана технологія дозволяє заощадити на заправці холодоагенту.
Daikin FBA140A / RZASG140MV1 включає в себе два складових агрегату: внутрішній блок з низьким рівнем шуму FBA140A , який по праву вважається найтоншим у своєму класі і 1-фазний інверторний зовнішній блок RZASG140MV1, Які в парі забезпечують комфорт в приміщеннях площею до 140 м.кв. Контрольоване за допомогою проводового пульта дистанційного керування середнє ВСД (до 150 Па) і вбудований дренажний насос дають можливість використовувати при установці системи гнучкі повітроводи різної довжини і в цілому роблять її більш гнучкою і швидкою. Можливе застосування мультизональної комплекту (додаткова опція), який дозволить одному внутрішньому блоку обслуговувати кілька індивідуально контрольованих зон.
Управляється Дайкин FBA140A / RZASG140MV1 за допомогою пультів ДУ BRC1E53 (поставляються в трьох модифікаціях, які відрізняються мовними пакетами), BRC1D52 , BRC4C65 і BRC1H51(В трьох колірних рішеннях). Вищевказані пульти дистанційного керування є додатковою опцією - з метою їх придбання прохання звертатися до наших менеджерів.
Технічні характеристики Daikin FBA140A / RZASG140MV1
Тип | канальна спліт-система | ||||
Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||||
Основні режими | охолодження / нагрів | ||||
Потужність, що видається системою в режимі охолодження, Вт (ном.) | 13400 | ||||
Потужність, що видається системою в режимі обігріву, Вт (ном.) | 15500 | ||||
Потужність, споживана системою, Вт (ном.) | охолодження | - | |||
нагрівання | - | ||||
сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / клас | 5,81 / - | |||
Коефіцієнт SCOP (нагрів) / клас | 3,85 / - | ||||
При навантаженні (ох. / Нагр.), КВт | 13,4 / 7,80 | ||||
Річне енергоспоживання (ох. / Нагр.), КВт ∙ год | 1384/2836 | ||||
Режим припливної вентиляції | є | ||||
режим осушення | є | ||||
Пульт дистанційного керування | опція | ||||
Таймер включення / вимикання | є | ||||
Габарити внутрішнього блоку спліт-системи або мобільного кондиціонера (ШxВxГ), см | 140х24,5х80 | ||||
Габарити зовнішнього блоку спліт-системи або віконного кондиціонера (ШxВxГ), см | 94х99х32 | ||||
Вага внутрішнього блоку, кг | 46 | ||||
Вага зовнішнього блоку, кг | 78 | ||||
Рівень шуму внутрішнього блоку (вис. / Низьк.), ДБА | охолодження | 37/32 | |||
нагрівання | 38/32 | ||||
Рівень шуму зовнішнього блоку (ном.), ДБА | охолодження | 54 | |||
нагрівання | 57 | ||||
Дренажний насос | є | ||||
трубопровід хладагента | Макс. довжина / перепад висот, м | 50/30 | |||
Діаметр труб, мм Рідина / Газ |
9,52 / 15,9 | ||||
Тип холодоагенту | R-32 | ||||
фаза | однофазний | ||||
Фільтри тонкого очищення повітря | є | ||||
Регулювання швидкості обертання вентилятора | є (3 швидкості) | ||||
Діапазон робочих температур, ºС | Охолодження, сухий. терм. | -15 - 46 | |||
Нагрівання, вл. терм. | -15 - 15,5 | ||||
Площа що обслуговується, кв. м | 140 | ||||
Електроживлення (VM) | 1 ~, 220-240В, 50Гц |
Коментарі про FBA140A / RZASG140MV1 від Daikin
Залишити коментар