
Опис FVXS25F / RXM25N9 від Daikin
FVXS25F / RXM25N9- спліт-система підлогового типу.
Розрахована на підтримку комфортної температури на площі до 25 м.кв.
Охолодження становить 5.1 кВт, теплопродуктивність - 6.5 кВт.
Стильний дизайн і висока економічність даної системи робить її відмінним вибором, як для будинку, так і для комерційних приміщень.
Особливості сплати системи Daikin :
- мала висота блоку дозволяє монтувати його під оком, також можливий вбудований монтаж внутрішнього блоку;
- становище жалюзі автоматично змінюється для оптимального розподілу повітряного потоку;
- онлайн контролер дозволяє управляти кондиціонером дистанційно через інтернет;
- гарантується робота на обігрів до -25 градусів;
- унікальна технологія забезпечує більш економічне відтавання теплообмінника при роботі на обігрів.
Технічні характеристики кондиціонера Daikin FVXS25F / RXL25M3
| Тип | підлоги спліт-система | |
| Потужність, що видається кондиціонером в режимі охолодження, Вт (хв. / Ном. / Макс.) | 1200/2500/5100 | |
| Потужність, що видається кондиціонером в режимі обігріву, Вт (хв. / Ном. / Макс.) | 1000/4500/6500/3400 (1) | |
| Потужність, споживана кондиціонером, Вт (охолодження) | 740 | |
| Потужність, споживана кондиціонером, Вт (обігрів) | 1190 | |
| сезонна енергоефективність | SEER / Клас | 5.1 / А |
| Ррасчет | 2.5 | |
| SCOP / Клас | 4.04 / А + | |
| Ррасчет | 3.2 | |
| коефіцієнт EER | 3.38 | |
| коефіцієнт COP | 3.78 | |
|
Внутрішній блок FVXS25 F |
||
| колір корпусу | білий | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 60 х 70 х 21 | |
| вага, кг | 14 | |
| повітряні фільтри | знімається та миється із захистом від виникнення цвілі | |
| Обсяг повітря, що прокачується (охолодження), куб.м / хв | 8.2 / 4.8 / 4.1 | |
| Обсяг повітря, що прокачується (нагрів), куб.м / хв | 8.8 / 6.9 / 5 / 4.4 | |
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (охолодження), дБА | 38/32/26/23 | |
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (нагрів), дБА | 38/32/26/23 | |
| Пульт дистанційного управління | є (ARC452A1) | |
| Зовнішній блок RXL25 M3 | ||
| Габарити (ВхШхГ), см | 55 х 85.8 х 33 | |
| вага, кг | 40 | |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (охолодження), дБА | 48/44 | |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (нагрів), дБА | 49/45 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження), ºС | -10 / 46 | |
| Діапазон робочих температур (нагрів), ºС | -25 / 18 | |
| Тип холодоагенту | R-410А | |
| Вага холодоагенту, кг | 1 | |
| трубопровід хладагента | рідина, мм | 6.35 |
| газ, мм | 9.5 | |
| довжина труб | 20 | |
| перепад висот, м | 15 | |
| Тип електроживлення | ~ 1, 220 В, 50 Гц | |
Коментарі про FVXS25F / RXM25N9 від Daikin
Залишити коментар