

Дизайн представленої моделі виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Даний кондиціонер призначений для площі до 25 кв. м. В середньому, це 2,5 кВт потужності.
Основні техічні параметри спліт системи:
Характерним для залишається прихований LED-дисплей, як і у всіх побутових кондиціонерах інверторного типу.
У даній системі присутнє Wi-Fi управління.
Була додана корисна функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея,
особливо корисна в нічний час, для поліпшення комфорту сну.
Знищення вірусів/бактерій/мікробів – завдяки інтегрованому іонізатору повітря, кондиціонер забезпечує чистоту та стерильність повітря в приміщенні.
Працює нова модель на інноваційному фреоні R410.
Можливості моделі:
– Виявлення витоку холодоагенту
– Режим Turbo
– Прихований дисплей
– Функція I FEEL
– Можливість відключення дисплея
– Можливість відключення звукових сигналів
– Тиха робота внутрішнього блоку
Детальна таблиця
| МОДЕЛЬ | GKZ/GCZ 18HF-S | |
|---|---|---|
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |
| Підключення електроживлення | Внутрішній блок, 3х1,5 мм4 | |
| Міжблочне з’єднання | 4х1,5 мм4 | |
| Холодопродуктивність | Вт | 5275 (1817-6125) |
| Теплова продуктивність | Вт | 5275 (1301-6383) |
| Споживна потужність (охолодження) | Вт | 1755 (140-2360) |
| Споживна потужність (нагрів) | Вт | 1505 (200-2410) |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ | |
| Клас енергоефективності обігрів | A++ | |
| SEER (охолодження) | Вт/Вт | 6,8 |
| SCOP (обігрів) | Вт/Вт | 4,65 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(А) | 42,5/37/32,5 |
| Циркуляція повітря | м3/гoд | 835/655/525 |
| Діаметр труб (рідина-газ) | дюйм мм | 1/4-1/2 |
| 6,35-12,7 | ||
| Макс. довж. магістралі / перепад по висоті | м | 30 / 20 |
| Фреон (базова заправка) | мг | R410А (1300) |
| Вага нетто вн./зовн. блоку | кг | 10,4 / 29,9 |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 957х302х213 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 770x555x300 |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку | мм | 487 |
| Діапазон робочих температур | холод | від 0 до +50 оС |
| тепло | від -15 до +30 оС | |
| Виробник компресора | GMCC |
Коментарі про GKZ/GCZ 18HF-S від GALACTIC
Залишити коментар