

Дизайн представленої моделі виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Даний кондиціонер призначений для площі до 25 кв. м. В середньому, це 2,5 кВт потужності.
Основні техічні параметри спліт системи:
Характерним для залишається прихований LED-дисплей, як і у всіх побутових кондиціонерах інверторного типу.
У даній системі присутнє Wi-Fi управління.
Була додана корисна функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея,
особливо корисна в нічний час, для поліпшення комфорту сну.
Знищення вірусів/бактерій/мікробів – завдяки інтегрованому іонізатору повітря, кондиціонер забезпечує чистоту та стерильність повітря в приміщенні.
Працює нова модель на інноваційному фреоні R410.
Можливості моделі:
– Виявлення витоку холодоагенту
– Режим Turbo
– Прихований дисплей
– Функція I FEEL
– Можливість відключення дисплея
– Можливість відключення звукових сигналів
– Тиха робота внутрішнього блоку
Детальна таблиця
| МОДЕЛЬ | GKZ/GCZ 24HF-S | |
|---|---|---|
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок, 3х2,5 мм2 | |
| Міжблочне з’єднання | 5х1,5 мм2 | |
| Холодопродуктивність | Вт | 7034 (2667-7884) |
| Теплова продуктивність | Вт | 7327 (1612-8792) |
| Споживна потужність (охолодження) | Вт | 2344 (240-3030) |
| Споживна потужність (нагрів) | Вт | 2282 (260-3140) |
| Клас енергоефективності охолодження | А++ | |
| Клас енергоефективності обігрів | А++ | |
| SEER (охолодження) | Вт/Вт | 6,7 |
| SCOP (обігрів) | Вт/Вт | 4,65 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(А) | 45/39/34 |
| Циркуляція повітря | м3/гoд | 980/800/640 |
| Діаметр труб (рідина-газ) | дюйм мм | 3/8-5/8 |
| 9,52-15,9 | ||
| Макс. довж. магістралі / перепад по висоті | м | 50 / 25 |
| Фреон (базова заправка) | мг | R410А (1850) |
| Вага нетто вн./зовн. блоку | кг | 11,9 / 48,4 |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 1040х327х220 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 845x702x363 |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку | мм | 540 |
| Діапазон робочих температур | холод | від 0 до +50 оС |
| тепло | від -15 до +30 оС | |
| Виробник компресора | GMCC |
Коментарі про GKZ/GCZ 24HF-S від GALACTIC
Залишити коментар