
Потужні напівпромислові системи з низьким споживанням електроенергії і корпусом, що повністю вбудовується, представлені GREE в лінійці U-Match Inverter - це канальні блоки.
У цих системах зібрані всі напрацювання GREE в області економії експлуатаційних витрат і обслуговування. Купуючи канальний кондиціонер серії U-Match, покупець економить на електроенергії: в режимі охолодження їх енергоефективність відповідає класу «А +» або «А ++», при охолодженні – «А» або «А +» (в залежності від типорозміру).
Інверторні канальні внутрішні блоки U-Match призначені для обслуговування комерційних об'єктів з високими естетичними вимогами. Вони вбудовуються в підвісні стелі, багаторівневі стельові конструкції або стельові короби з гіпсокартону (висота корпусу 250-350 мм). Вентиляційні решітки, за допомогою яких здійснюється рух повітряних мас, залишаються малопомітними.
З огляду на вимоги покупців, канальні блоки U-Match Inverter пропонуються в декількох потужностях: 2,7-16 кВт, з 4 швидкостями роботи (у неінверторних моделей 3 швидкості). Модельний ряд включає 9 моделей в типорозмірах 09-60, дозволяють забезпечити потреби, як невеликих готельних номерів, так і приміщень модних торгових залів, бутиків і бізнес-центрів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD42NM3FO | GUHD48NK3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GFH42K3FI | GFH48K3FI | GFH48K3FI | GFH60K3FI | |||
| Продуктивність | Холод | кВт | 11,5 | 14 | 14 | 16 | |
| Продуктивність | Тепло | кВт | 13,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | |
| SEER/SCOP | 5,6/4 | 6,1/3,8 | 5,6/3,8 | 5,6/3,8 | |||
| Напруга живлення | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 4 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | |
| Споживана потужність | Тепло | кВт | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 4,57 | |
| Номинальний струм | Холод | А | 6,9 | 21,8 | 8,8 | 9,7 | |
| Номинальний струм | Тепло | А | 6,7 | 20,4 | 7,8 | 7,9 | |
| Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/ч | 2100 | 2400 | 2400 | 3000 | |
| Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 53/52/48/44 | 55/53/49/45 | 55/53/49/45 | 57/56/54/49 | |
| Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 1226x775x290 | 1340x750x350 | 1340x750x350 | 1340x750x350 |
| Внутрішній блок | Вага | кг | 46 | 56 | 56 | 57 | |
| Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 61 | 59 | 59 | 63 | |
| Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 958x412x1349 | 958x412x1349 | 958x412x1349 | 1085x427x1365 |
| Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 108 | 105 | 114 | 126 |
| Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Діаметр з'єднання | Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 19 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Коментарі про GUHD42NM3FO/GFH42K3FI від Gree
Залишити коментар