

Потужні напівпромислові системи з низьким споживанням електроенергії і корпусом, що повністю вбудовується, представлені GREE в лінійці U-Match Inverter - це канальні блоки.
У цих системах зібрані всі напрацювання GREE в області економії експлуатаційних витрат і обслуговування. Купуючи канальний кондиціонер серії U-Match, покупець економить на електроенергії: в режимі охолодження їх енергоефективність відповідає класу «А +» або «А ++», при охолодженні – «А» або «А +» (в залежності від типорозміру).
Інверторні канальні внутрішні блоки U-Match призначені для обслуговування комерційних об'єктів з високими естетичними вимогами. Вони вбудовуються в підвісні стелі, багаторівневі стельові конструкції або стельові короби з гіпсокартону (висота корпусу 250-350 мм). Вентиляційні решітки, за допомогою яких здійснюється рух повітряних мас, залишаються малопомітними.
З огляду на вимоги покупців, канальні блоки U-Match Inverter пропонуються в декількох потужностях: 2,7-16 кВт, з 4 швидкостями роботи (у неінверторних моделей 3 швидкості). Модельний ряд включає 9 моделей в типорозмірах 09-60, дозволяють забезпечити потреби, як невеликих готельних номерів, так і приміщень модних торгових залів, бутиків і бізнес-центрів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD30NK3FO | GUHD36NK3FO | GUHD36NM3FO | GUHD42NK3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GFH30K3FI | GFH36K3FI | GFH36K3FI | GFH42K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 8,3 | 10 | 10 | 11,5 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 9,2 | 12 | 12 | 13,5 | |
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | 5,6/4,0 | 5,1/4 | 5,6/4,0 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 2,67 | 3,2 | 3,12 | 4 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 2,57 | 3,4 | 3,32 | 3,69 | |
Номинальний струм | Холод | А | 12,4 | 15 | 5,4 | 18,6 | |
Номинальний струм | Тепло | А | 12 | 15,5 | 5,8 | 18,1 | |
Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/ч | 1400 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 47/46/44/40 | 53/52/48/44 | 53/52/48/44 | 53/52/48/44 | |
Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 1279x558x268 | 1226x775x290 | 1226x775x290 | 1228x775x290 |
Внутрішній блок | Вага | кг | 34 | 46 | 46 | 46 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 58 | 63 | 63 | 61 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 980x427x790 | 1107x440x1100 | 1107x440x1100 | 958x412x1349 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 71 | 92 | 98 | 95 |
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Діаметр з'єднання | Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | 15 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 15 | 15 | 30 | 50 |
Коментарі про GUHD36NM3FO/GFH36K3FI від Gree
Залишити коментар