

Корпорація GREE пропонує інверторні блоки U-Match касетного типу для покупців, які вміють рахувати свої витрати – порівняно висока вартість цього обладнання нівелюється малими експлуатаційними витратами.
Касетні внутрішні інверторні блоки відрізняються високими енергозберігаючими показниками (клас енергоефективності охолодження «А ++», обігріву - «А +»), наявністю потужного дренажного насоса в комплекті і простотою обслуговування, що в цілому дозволяє значно заощадити кошти компанії.
Касетні блоки серії U-Match з інвертором відносяться до класу напівпромислових систем. В асортименті GREE присутні 8 моделей з діапазоном потужності охолодження 3.5-16 кВт (типорозміри 12-60), здатних забезпечити мікроклімат на різних за площею об'єктах комерційного призначення. Живлення всіх касетних блоків відбувається від мережі 220В, але моделі кондиціонерів в типорозмірах 36,42,48 і 60 можуть працювати як з однофазними, так і з трифазними зовнішніми блоками U-Match.
В результаті використання касетних блоків U-Match, які розподіляють повітряний потік на чотири сторони, досягається рівномірне охолодження або підігрів повітря, що дуже важливо в ресторанах, торгових залах і холах. Їх монтаж здійснюється в підвісну стелю таким чином, щоб віддалення від стін склало не менше 1,5 м, а від підлоги – не менше 2,5 м. Висота вільного міжстельового простору повинна складати не менше 260 мм (моделі 12-24 типорозміру) або 360 мм (інші моделі).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD36NK3FO | GUHD36NM3FO | GUHD42NK3FO | GUHD42NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GKH36K3FI | GKH36K3FI | GKH42K3FI | GKH42K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 10 | 10 | 11 | 11 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 12 | 12 | 12,5 | 12,5 | |
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | 6,1/4 | 6,1/4,0 | 6,1/4 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 3,2 | 3,12 | 3,9 | 3,9 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 3,5 | 3,32 | 3,8 | 3,8 | |
Номінальний струм | Холод | А | 15 | 5,4 | 18,1 | 6,7 | |
Номінальний струм | Тепло | А | 16,2 | 5,8 | 17,6 | 6,6 | |
Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/ч | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 51/49/46/43 | 51/49/46/43 | 51/49/46/43 | 51/49/46/43 | |
Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 840x840x320 | 840x840x320 | 840x840x320 | 840x840x320 |
Внутрішній блок | Габарити (панель) | ШхГхВ | мм | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 |
Внутрішній блок | Вага | кг | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Внутрішній блок | Вага (панель) | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 63 | 63 | 61 | 61 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 1107x440x1100 | 1107x440x1100 | 958x412x1349 | 958x412x1349 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 92 | 98 | 95 | 108 |
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Діаметр з'єднання | Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 15 | 30 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 15 | 30 | 50 | 50 |
Коментарі про GUHD36NM3FO/GKH36K3FI від Gree
Залишити коментар