
Інверторні напольно-стельові блоки серії U-Match – нове покоління напівпромислового обладнання, що дозволяє знизити витрати покупця. Завдяки даному устаткуванню забезпечується суттєве енергозбереження: клас енергоспоживання «А +», «А ++».
Основне призначення – обслуговування комерційних об'єктів без підвісних стель, з неукріпленими стінами, а також приміщень з великою площею, де для кондиціонування потрібно напівпромислове обладнання.
Купуючи інверторні блоки U-Match, їх власник отримує безліч переваг:
- Зниження витрат на електроенергію.
- Зручний монтаж: під стелею або на стіну.
- Рівномірне охолодження або обігрів всієї площі приміщення.
- Кондиціонери оснащені жалюзі з кутом нахилу 00-750.
- Функція самоочищення.
- Функція «теплий старт».
- Невисока вартість монтажу, зручне обслуговування.
На відміну від неінверторних напольно-стельових систем, асортимент інверторних внутрішніх блоків розширено моделлю в типорозмірі 60 (доступні 9 моделей в типорозмірах 09-60).
Характеристики напольно-стельових блоків серії U-Match дозволяють забезпечити кращий комфорт і більш широкий діапазон регулювання мікроклімату, що оцінять вимогливі користувачі.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD30NK3FO | GUHD36NK3FO | GUHD36NM3FO | GUHD42NK3FO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GTH30K3FI | GTH36K3FI | GTH36K3FI | GTH42K3FI | |||
| Продуктивність | Холод | кВт | 8,5 | 10 | 10 | 11,5 | |
| Продуктивність | Тепло | кВт | 9,2 | 12 | 12 | 13,5 | |
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 6,1/4 | 6,1/4,0 | |||
| Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | ||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 2,67 | 3,2 | 3,12 | 3,9 | |
| Споживана потужність | Тепло | кВт | 2,57 | 3,4 | 3,32 | 3,7 | |
| Номінальний струм | Холод | А | 12,4 | 15 | 5,4 | 18,1 | |
| Номінальний струм | Тепло | А | 12 | 15,8 | 5,8 | 17,2 | |
| Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/ч | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 49/46/44/38 | 54/53/51/46 | 54/53/51/46 | 55/54/52/47 | |
| Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 1420x700x245 | 1420x700x245 | 1420x700x245 | 1420x700x245 |
| Внутрішній блок | Вага | кг | 48 | 48 | 48 | 50 | |
| Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 58 | 63 | 63 | 61 | |
| Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 980x427x790 | 1107x440x1100 | 1107x440x1100 | 958x412x1349 |
| Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 71 | 92 | 98 | 95 |
| Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Діаметр з'єднання | Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | 15 | 30 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 15 | 15 | 30 | 50 | ||
Коментарі про GUHD36NM3FO/GTH36K3FI від Gree
Залишити коментар