

Опис FLXS35B / RXM35N9 від Daikin
FLXS35B / RXM35N9 - напольно-стельовий инверторная кліматична система для дому та офісів. Цей кондиціонер розрахований на приміщення з площею орієнтовно в 35 м.кв. і менше, її висока продуктивність, надійність, значна кількість додаткових функцій і налаштувань роблять цю спліт-систему відмінним вибором.
Основні переваги Daikin FLXS35B / RXM35N9
- Мінімальне енергоспоживання - клас енергоефективності відповідає значенню А.
- Сучасний побутовий компресор знижує витрату електроенергії, знижує загальний рівень шуму від спліт-системи і забезпечує дуже точну підтримку температури в приміщенні.
- Додаткові режими Осушення і Вентиляція забезпечують зниження рівня вологості в і циркуляцію повітря по кімнаті без зміни його температури.
- Автоматичний режим роботи - актуальне в періоди міжсезоння, коли відбуваються постійні значні перепади температур, через що доводиться міняти режими охолодження і обігріву. У такому режимі кондиціонер буде виконувати ці операції самостійно для підтримки комфортної температури в будинку.
- Низький рівень шуму - працюючий внутрішній блок практично не заважає людям, що знаходяться в кімнаті.
- Функція зниження енергоспоживання під час відсутності людей в приміщенні.
- Опція Онлайн контролер дозволяє управляти спліт-системою через додаток в комп'ютері, планшеті або смартфоні.
Технічні характеристики Daikin FLXS35B / RXM35N9
Тип | Плитка на спліт-система | ||
інвертор | да | ||
Для приміщення площею (орієнтовно), м2 | 35 | ||
Потужність, що видається кондиціонером в режимі охолодження, кВт (хв. / Ном. / Макс.) | - / 3,5 / - | ||
Потужність, що видається кондиціонером в режимі обігріву, кВт (хв. / Ном. / Макс.) | 1,4 / 4,0 / 5,0 | ||
Потужність, споживана кондиціонером, кВт (охолодження) | 300/1215/1260 | ||
Потужність, споживана кондиціонером, Вт (обігрів) | 0,290 / 1,120 / 1,850 | ||
сезонна енергоефективність | SEER / Клас | 4.87 / В | |
Річне енергоспоживання, кВт * год | 252 | ||
Pdesign, кВт * год | 3,5 | ||
SCOP / Клас | 3,8 / А | ||
Річне енергоспоживання, кВт * год | +1068 | ||
Pdesign, кВт * год | 2,9 | ||
коефіцієнт EER | 2,88 | ||
коефіцієнт COP | 3,57 | ||
Внутрішній блок FLXS35B9 | |||
Габарити (ВхШхГ), см | 49x105x20 | ||
вага, кг | 16 | ||
повітряні фільтри | Знімається та миється полімерний фільтр | ||
Обсяг повітря, що прокачується (охолодження), куб.м / хв | 8,6 / 6,6 / 5,6 | ||
Обсяг повітря, що прокачується (нагрів), куб.м / хв | 12,8 / 8,0 / 7,2 | ||
Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (охолодження), дБА | 38/32/29 | ||
Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (нагрів), дБА | 46/33/30 | ||
Тип електроживлення | ~ 1, 220 В, 50 Гц | ||
Зовнішній блок RXS35L3 | |||
Габарити (ВхШхГ), см | 55 × 76,5 × 28,5 | ||
вага, кг | 34 | ||
Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (охолодження), дБА | 48 / - / 44 | ||
Рівень звукового тиску зовнішнього блоку, (нагрівання) дБА | 48 / - / 45 | ||
Діапазон робочих температур (охолодження), ºС | -10 ~ 46 | ||
Діапазон робочих температур (нагрів), ºС | -15 ~ 18 | ||
Тип холодоагенту | R-410A | ||
Вага холодоагенту, кг | 1,2 | ||
трубопровід хладагента | рідина, мм | 6,35 | |
газ, мм | 9,5 | ||
довжина труб | 20 | ||
перепад висот, м | 15 | ||
Тип електроживлення | ~ 1, 220 В, 50 Гц |
Коментарі про FLXS35B / RXM35N9 від Daikin
Залишити коментар